| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 全曲 | |||||
| Furiant | 第1小節〜 | 変ロ長調 | 4分の3拍子 | — | — |
| 第2小節〜 | Presto | 付点2分音符=96 | |||
| 第10小節〜 | ト短調 | ||||
| 第26小節〜 | 変ロ長調 | ||||
| Skočná | 第48小節〜 | ト長調 | 4分の2拍子 | Allegro scherzando | ♩=120 |
| 第64小節〜 *1 | ニ長調 | ||||
| 第72小節〜 | ト長調 | ||||
| Trantella | 第80小節〜 | ト短調 | 8分の6拍子 | Tempo di tarantella | ♩.=144 |
| 第96小節〜 | 変ロ長調 | ||||
| 第103小節〜 | ♩.=80 | ||||
| Quasi Pavana | 第104小節〜 | 変ロ長調 | 4分の2拍子 | Andante cantabile | ♪=80 |
| Polka | 第116小節〜 | 変ホ長調 | 4分の2拍子 | Tempo di polka | ♩=120 |
| ブリッジ | 第140小節〜 *2 | 変ホ長調 | 4分の2拍子 | Tempo di polka | ♩=120 |
| Waltz | 第156小節〜 | 変ロ長調 | 4分の3拍子 | Tempo di Waltz | 付点2分音符=72 |
| コーダ | 第188小節〜 | 変ロ長調 | 4分の3拍子 | Un poco piu mosso | 付点2分音符=80 |
| 第204小節〜 | Piu mosso | 付点2分音符=92 | |||
| 第212小節〜 | Prestissimo | 付点2分音符=100 | |||
- *1 調号の変更はなし
- *2 転調を繰り返していく。
| 楽器 | パート | 必須/任意 |
|---|---|---|
| Piano | 必須 |