J-POP Stage Vol.4 AKB48メドレー
吹奏楽の複数曲で構成された楽曲です。 全11曲 / 31パート(うち管楽器・弦楽器28パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 編曲者 | |
| 構成 | 全11曲 |
| パート数 | 31パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 28パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 31パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Pic | 全曲 | 必須 | |
| Fl 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Fl 2 | 全曲 | 必須 |
| Ob | 全曲 | 必須 | |
| Es Cl | 全曲 | 必須 | |
| Cl 1 | 全曲 | 必須 | |
| Cl 2 | 全曲 | 必須 | |
| Cl 3 | 全曲 | 必須 | |
| A.Cl | 全曲 | 必須 | |
| B.Cl | 全曲 | 必須 | |
| Bsn | 全曲 | 必須 | |
| A.Sax 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
A.Sax 2 | 全曲 | 必須 |
| T.Sax | 全曲 | 必須 | |
| B.Sax | 全曲 | 必須 | |
| Tp 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Tp 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Tp 3 | 全曲 | 必須 |
| Hr (in F) 1 | 全曲 | 必須 | |
| Hr (in F) 2 | 全曲 | 必須 | |
| Hr (in F) 3 | 全曲 | 必須 | |
| Hr (in F) 4 | 全曲 | 必須 | |
| Tb 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Tb 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Tb 3 | 全曲 | 必須 |
| Euph | 全曲 | 必須 | |
| Tuba | 全曲 | 必須 | |
| St.Bs (El.Bs) | 全曲 | 必須 | |
| Dr | 全曲 | 必須 | |
|
トライアングル
持ち替え: グロッケンシュピール・シロフォン(木琴)
|
Perc 1(Tri、Xylo、Glck) | 全曲 | 必須 |
| Perc 2(S.Cym、C.bell、Tamb、Timp、Conga) | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- 鴨川吹奏楽団 第十九回定期演奏会 2012年12月9日
プログラムをもとにしているため、演奏予定だったもの(棄権・欠場)を含む可能性があります。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。