鈴木英史 編曲 (出版社は未登録)
運営は未確認 出版社は未確認
| 編曲者 | 鈴木英史 |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
吹奏楽の複数曲で構成された楽曲です。 全4曲 / 34パート(うち管楽器・弦楽器27パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
| 作曲家 | 未確認 |
|---|---|
| 編曲者 | |
| 構成 | 全4曲 |
| パート数 | 34パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 27パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 34パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Piccolo | 全曲 | 必須 | |
| Flute 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Flute 2 | 全曲 | 必須 |
| Oboe | 全曲 | 必須 | |
| Bassoon | 全曲 | 必須 | |
| Eb Clarinet | 全曲 | 必須 | |
| Bb Clarinet 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Bb Clarinet 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Bb Clarinet 3 | 全曲 | 必須 |
| Eb Alto Clarinet | 全曲 | 必須 | |
| Bb Bass Clarinet | 全曲 | 必須 | |
| Eb Alto Saxophone 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Eb Alto Saxophone 2 | 全曲 | 必須 |
| Bb Tenor Saxophone | 全曲 | 必須 | |
| Eb Baritone Saxophone | 全曲 | 必須 | |
| Bb Trumpet 1 | 全曲 | 必須 | |
| Bb Trumpet 2 | 全曲 | 必須 | |
| Bb Trumpet 3 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 1 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 2 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 3 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 4 | 全曲 | 必須 | |
| Trombone 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 全曲 | 必須 |
| Euphonium | 全曲 | 必須 | |
| Bass in C | 全曲 | 必須 | |
| Electric Bass Guitar | 全曲 | 必須 | |
| Drums | 全曲 | 必須 | |
| Timpani | 全曲 | 必須 | |
| Wind Chimes | 全曲 | 必須 | |
| Glockenspiel | 全曲 | 必須 | |
| Vibraphone | 全曲 | 必須 | |
| Chimes | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
運営は未確認 出版社は未確認
| 編曲者 | 鈴木英史 |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
出版・販売の状況は変わります。購入前に出版社の公式サイトでご確認ください。 絶版・品切れの楽譜も、記録として残しています。
プログラムをもとにしているため、演奏予定だったもの(棄権・欠場)を含む可能性があります。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。