ディスコ・キッド2011
吹奏楽の楽曲です。 28パート(うち管楽器・弦楽器19パート)
収集した情報
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| パート数 | 28パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 19パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 22パート ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Fl. 1 (& Picc.) | 必須 | |
|
|
Fl. 2 | 任意 |
| Ob. | 任意 | |
| Bsn. | 任意 | |
| Es Cl. | 任意 | |
| Cl. 1 | 必須 | |
| Cl. 2 | 必須 | |
| Cl. 3 | 必須 | |
| Bass Cl. | 任意 | |
| A.Sax. 1 | 必須 | |
|
|
A.Sax. 2 | 必須 |
| T.Sax. | 必須 | |
| Bar.Sax. | 必須 | |
| Trp. 1 | 必須 | |
|
|
Trp. 2 | 必須 |
|
|
Trp. 3 | 必須 |
| Hr. 1 | 必須 | |
|
|
Hr. 2 | 必須 |
|
|
Hr. 3 | 必須 |
| Trb. 1 | 必須 | |
|
|
Trb. 2 | 必須 |
|
|
Trb. 3 | 必須 |
| Euph. | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| Cb. | 任意 | |
| Drs. | 必須 | |
| Perc. 1 | 必須 | |
|
|
Perc. 2 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
*印のパートは省いた編成でも演奏できます。フルート1番はピッコロに持ち替えます。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- ディスコ・キッド この楽曲の元
- 鴨川吹奏楽団 第十八回定期演奏会 2011年12月4日
プログラムをもとにしているため、演奏予定だったもの(棄権・欠場)を含む可能性があります。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。