真島俊夫 編曲 (出版社は未登録)
運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約4分20秒 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編曲者 | 真島俊夫 |
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
吹奏楽の楽曲です。 44パート(うち管楽器・弦楽器32パート)
収集した情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 編曲者 | |
| 演奏時間 | 約4分20秒 |
| パート数 | 44パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 32パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 44パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1st | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 必須 |
| Oboe | 必須 | |
| Bassoon | 必須 | |
| Clarinet in Eb | 必須 | |
| Clarinet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Clarinet in Bb 2nd | 必須 |
|
|
Clarinet in Bb 3rd | 必須 |
| Alto Clarinet in Eb | 必須 | |
| Bass Clarinet in Bb | 必須 | |
| Soprano Saxophone in Bb | 必須 | |
| Alto Saxophone in Eb 1st | 必須 | |
|
|
Alto Saxophone in Eb 2nd | 必須 |
| Tenor Saxophone in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Tenor Saxophone in Bb 2nd | 必須 |
| Baritone Saxophone in Eb | 必須 | |
| Trumpet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Trumpet in Bb 2nd | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 3rd | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 4th | 必須 |
| Horn in F 1st | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 必須 |
| Tenor Trombone 1st | 必須 | |
|
|
Tenor Trombone 2nd | 必須 |
|
|
Tenor Trombone 3rd | 必須 |
|
|
Tenor Trombone 4th | 必須 |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| Contrabass | 必須 | |
| Electric Bass | 必須 | |
| Guitar | 必須 | |
| Piano | 必須 | |
| Drum Set | 必須 | |
| Timpani | 必須 | |
| Glockenspiel | 必須 | |
| Chimes | 必須 | |
| Suspended Cymbal | 必須 | |
| Bass Drum | 必須 | |
| Cymbals | 必須 | |
| Tambourine | 必須 | |
| Triangle | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約4分20秒 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編曲者 | 真島俊夫 |
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
出版・販売の状況は変わります。購入前に出版社の公式サイトでご確認ください。 絶版・品切れの楽譜も、記録として残しています。
プログラムをもとにしているため、演奏予定だったもの(棄権・欠場)を含む可能性があります。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。