マエストロ楽譜出版
M162-WO33-RENT レンタル譜運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約8分 |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
| 価格 | 44,000円(税込) |
| 購入先 | 購入ページを見る |
ちすいかふうくう
Earth, Water, Fire, Wind, Void
吹奏楽の楽曲です。 39パート(うち管楽器・弦楽器33パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 演奏時間 | 約8分 |
| パート数 | 39パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 33パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 39パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 難易度 | 4 / 5 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1 | 必須 | |
|
|
Flute 2 | 必須 |
| Oboe 1 | 必須 | |
|
|
Oboe 2 | 必須 |
| Bassoon | 必須 | |
| Contra Bassoon | 必須 | |
| Eb Clarinet | 必須 | |
| Bb Clarinet 1 | 必須 | |
|
|
Bb Clarinet 2 | 必須 |
|
|
Bb Clarinet 3 | 必須 |
| Eb Alto Clarinet | 必須 | |
| Bb Bass Clarinet | 必須 | |
| Eb Contra-alto Clarinet | 必須 | |
| Bb Soprano Saxophone | 必須 | |
| Eb Alto Saxophone 1 | 必須 | |
|
|
Eb Alto Saxophone 2 | 必須 |
| Bb Tenor Saxophone | 必須 | |
| Eb Britone Saxophone | 必須 | |
| Bb Trumpet 1 | 必須 | |
| Bb Trumpet 2 | 必須 | |
| Bb Trumpet 3 | 必須 | |
| Horns in F 1 | 必須 | |
| Horns in F 2 | 必須 | |
| Horns in F 3 | 必須 | |
| Horns in F 4 | 必須 | |
| Trombone 1 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 必須 |
| Bass Trombone | 必須 | |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| Contrabass | 必須 | |
|
パーカッション・打楽器
持ち替え: ティンパニ・トライアングル・サスペンデッドシンバル
|
Percussion 1 | 必須 |
| Percussion 2 | 必須 | |
| Percussion 3 | 必須 | |
| Percussion 4 | 必須 | |
| Percussion 5 | 必須 | |
| Percussion 6 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。
出典: マエストロ楽譜出版(商品ページ)