マエストロ楽譜出版
M160-WO21 紙の楽譜運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約8分10秒 |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
| 価格 | 22,000円(税込) |
| 購入先 | 購入ページを見る |
Piano Concerto "Fireworks in Memory"
吹奏楽の楽曲です。 42パート(うち管楽器・弦楽器27パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 演奏時間 | 約8分10秒 |
| パート数 | 42パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 27パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 42パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 難易度 | 3.5 / 5 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1 | 必須 | |
|
|
Flute 2 | 必須 |
| Oboe | 必須 | |
| Bassoon | 必須 | |
| E♭Clarinet | 必須 | |
| B♭Clarinet 1 | 必須 | |
|
|
B♭Clarinet 2 | 必須 |
|
|
B♭Clarinet 3 | 必須 |
| B♭Bass Clarinet | 必須 | |
| E♭Alto Saxophone 1 | 必須 | |
|
|
E♭Alto Saxophone 2 | 必須 |
| B♭Tenor Saxophone | 必須 | |
| E♭Baritone Saxophone | 必須 | |
| B♭Trumpet 1 | 必須 | |
| B♭Trumpet 2 | 必須 | |
| B♭Trumpet 3 | 必須 | |
| Horns 1 | 必須 | |
|
|
Horns 2 | 必須 |
|
|
Horns 3 | 必須 |
|
|
Horns 4 | 必須 |
| Trombone 1 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 必須 |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| Double Bass | 必須 | |
| Harp | 必須 | |
| Solo Piano | 必須 | |
|
パーカッション・打楽器
持ち替え: ティンパニ
|
打楽器 | 必須 |
| 風鈴 | 必須 | |
| 当たり鉦 | 必須 | |
| Wind Chime | 必須 | |
| Conga | 必須 | |
| Snare Drum [S.D.] | 必須 | |
| Bass Drum [B.D.] | 必須 | |
| Suspended Cymbal [S.Cymb.] | 必須 | |
| Ride Cymbal [R.Cymb.] | 必須 | |
| Crash Cymbal [C.Cymb.] | 必須 | |
| Tam-Tam [T-Tam.] | 必須 | |
| Glockenspiel [Glsp.] | 必須 | |
| Vibraphone [Vib.] | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。
出典: マエストロ楽譜出版(商品ページ)