木管五重奏曲ホ短調 作品9
Wood Wind Quintet No.1 in E minor
この楽曲は決して悪くはない。音数が少ないせいか、和声の問題点はやや少ない。(ただ、後日改定済み)第一楽章も第四楽章も短いがソナタとして悪くない。第四楽章の展開部は短めではやや古典的。
【使用履歴】
プロ奏者に依頼した録音あり。 以下、敬称略 Fl.斎藤和志 Ob.松岡裕雅 Cl.三倉麻実 Bn.森純一 Hr,西條貴人
【使用履歴】
プロ奏者に依頼した録音あり。 以下、敬称略 Fl.斎藤和志 Ob.松岡裕雅 Cl.三倉麻実 Bn.森純一 Hr,西條貴人
作曲者本人は未確認
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 21〜22歳 (田丸和弥) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作品番号 | 作品9 |
| 作曲年 | 2004年 |
| 構成 | 全4楽章 |
| 主調 | ホ短調 |
| 演奏時間 | 約20分 |
| パート数 | 5パート |
| 必須パート数 | 5パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
曲ごとに音源が分かれています。 I. → II. → III. SCHERZO → IV. の順に続けて再生します。 それぞれ別の音源です(演奏も録音も同じとは限りません)。 |
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 第1小節〜 | ホ短調 | 8分の9拍子 | Allegro vivace | ♩.=100 |
| 第33小節〜 | 嬰ヘ長調 | Andante | ♩.=66 | ||
| 第56小節〜 | Tempo I | ♩.=100 | |||
| 第63小節〜 | 調性の定めなし(調号消失) | ||||
| 第103小節〜 | 嬰ハ短調 | ||||
| 第130小節〜 | ホ長調 | Andnate | ♩.=66 | ||
| 第149小節〜 | Tempo I | ♩.=100 | |||
| 第157小節〜 *1 | |||||
| 第162小節〜 *2 | ホ短調 | ||||
| 第167小節〜 | Poco piu mosso | ||||
| II. | 第1小節〜 | ニ長調 | 4分の2拍子 | Andante | ♩=52 |
| 第22小節〜 *3 | 変ロ長調 | ||||
| 第30小節〜 *4 | 変ホ長調 | ||||
| 第37小節〜 | ハ短調 | ||||
| 第53小節〜 *5 | ホ短調 | ||||
| 第65小節〜 | ニ長調 | ||||
| III. SCHERZO | 第1小節〜 | ホ短調 | 8分の3拍子 | Allegro | ♩.=96 |
| 第57小節〜 *6 | ト長調 | ||||
| 第107小節〜 | ホ短調 | ||||
| IV. | 第1小節〜 *7 | ホ短調 | 8分の6拍子 | Allegro giocoso | ♩.=104 |
| 第13小節〜 *8 | ホ長調 | ||||
| 第64小節〜 *9 | ロ長調 | ||||
| 第104小節〜 *10 | ホ短調 | ||||
| 第116小節〜 *11 | ヘ短調 | ||||
| 第120小節〜 *12 | ホ短調 | ||||
| 第124小節〜 *13 | ホ長調 | ||||
| 第130小節〜 *14 |
- *1 調号は♯1つに変わるが調性の変更はなし
- *2 調号はすでに変更済み
- *3 調号の変更はなし
- *4 調号の変更はなし
- *5 調号は♭3つで変更なし
- *6 TRIO
- *7 調号は♯4つ
- *8 調号の変更はなし
- *9 調号の変更はなし
- *10 調号の変更はなし。
- *11 調号の変更はなし
- *12 調号の変更なし
- *13 調号の変更なし
- *14 調号の変更はなし