バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20
Swan Lake
全曲。第1幕約40分・第2幕約40分・第3幕約40分・第4幕約25分
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 35〜36歳 (ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作品番号 | 作品20 |
| 作曲年 | 1876年 |
| 構成 | 全32曲 |
| 演奏時間 | 約145分 |
| パート数 | 38パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 28パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 38パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
序奏 1件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 序奏 | 冒頭〜 | — | — | Moderato assai | — |
第1幕 8件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro giusto | — |
| 第2曲 ワルツ | 冒頭〜 | — | — | Tempo di valse | — |
| 第3曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro moderato | — |
| 第4曲 パ・ド・トロワ | 冒頭〜 | — | — | Allegro | — |
| その後 | Andante sostenuto | ||||
| その後 | Allegro semplice | ||||
| その後 | Moderato | ||||
| その後 | Allegro | ||||
| その後 | Allegro vivace | ||||
| 第5曲 パ・ド・ドゥ | 冒頭〜 | — | — | Tempo di valse ma non troppo vivo, quasi moderato | — |
| その後 | Andante | ||||
| その後 | Tempo di valse | ||||
| その後 | Allegro molto vivace | ||||
| 第6曲 パ・ダクシオン | 冒頭〜 | — | — | Andantino quasi moderato | — |
| 第8曲 乾杯の踊り | 冒頭〜 | — | — | Tempo di polacca | — |
| 第9曲 フィナーレ | 冒頭〜 | — | — | Andante | — |
第2幕 5件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第10曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Moderato | — |
| 第11曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro moderato - Moderato - Allegro vivo | — |
| 第12曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro | — |
| 第13曲 白鳥たちの踊り | 冒頭〜 | — | — | Tempo di valse | — |
| その後 | Moderato assai | ||||
| その後 | Tempo di valse | ||||
| その後 | Allegro moderato | ||||
| その後 | Andante - Andante non troppo | ||||
| その後 | Tempo di valse | ||||
| その後 | Allegro vivo | ||||
| 第14曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Moderato | — |
第3幕 10件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15曲 | 冒頭〜 | — | — | Allegro giusto | — |
| 第16曲 コール・ド・バレエと小人たちの踊り | 冒頭〜 | — | — | Moderato assai - Allegro vivo | — |
| 第17曲 情景(招待客の入場とワルツ) | 冒頭〜 | — | — | Allegro - Tempo di valse | — |
| 第18曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro | — |
| 第19曲 パ・ド・シス | 冒頭〜 | — | — | Moderato assai | — |
| その後 | Allegro | ||||
| その後 | Andante con moto | ||||
| その後 | Moderato | ||||
| その後 | Allegro | ||||
| その後 | Moderato - Allegro semplice | ||||
| その後 | Allegro molto | ||||
| 第20曲 ハンガリーの踊り(チャルダーシュ) | 冒頭〜 | — | — | Moderato assai - Allegro moderato | — |
| 第21曲 スペインの踊り | 冒頭〜 | — | — | Allegro non troppo (Tempo di bolero) | — |
| 第22曲 ナポリの踊り | 冒頭〜 | — | — | Allegro moderato - Andantino quasi moderato | — |
| 第23曲 マズルカ | 冒頭〜 | — | — | Tempo di mazurka | — |
| 第24曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro - Tempo di valse - Allegro vivo | — |
第4幕 5件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25曲 間奏曲 | 冒頭〜 | — | — | Moderato | — |
| 第26曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro non troppo | — |
| 第27曲 小さな白鳥たちの踊り | 冒頭〜 | — | — | Moderato | — |
| 第28曲 情景 | 冒頭〜 | — | — | Allegro agitato | — |
| 第29曲 フィナーレの情景 | 冒頭〜 | — | — | Andante - Allegro agitato | — |
第3幕への追加曲 2件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第19a曲 パ・ド・ドゥ | 冒頭〜 | — | — | Moderato - Andante | — |
| その後 | Allegro moderato | ||||
| その後 | Allegro | ||||
| その後 | Allegro molto vivace | ||||
| 第20a曲 ロシアの踊り | 冒頭〜 | — | — | Moderato - Andante semplice | — |
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Piccolo | 全曲 | 必須 | |
| Flute 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 全曲 | 必須 |
| Oboe 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 全曲 | 必須 |
| Clarinet in Bb 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Clarinet in Bb 2nd | 全曲 | 必須 |
| Bassoon 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 全曲 | 必須 |
| Horn in F 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 全曲 | 必須 |
| Cornet in Bb 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Cornet in Bb 2nd | 全曲 | 必須 |
| Trumpet in Bb 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trumpet in Bb 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 3rd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 4th | 全曲 | 必須 |
| Trombone 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trombone 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trombone 3rd | 全曲 | 必須 |
| Tuba | 全曲 | 必須 | |
| Timpani | 全曲 | 必須 | |
| Bass Drum | 全曲 | 必須 | |
| Snare Drum | 全曲 | 必須 | |
| Tambourine | 全曲 | 必須 | |
| Cymbals | 全曲 | 必須 | |
| Castanets | 全曲 | 必須 | |
| Tam-tam | 全曲 | 必須 | |
| Triangle | 全曲 | 必須 | |
| Glockenspiel | 全曲 | 必須 | |
| Harp | 全曲 | 必須 | |
| 1st | 全曲 | 必須 | |
| 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Viola | 全曲 | 必須 | |
| Violoncello | 全曲 | 必須 | |
| Contrabass | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- バレエ音楽「白鳥の湖」より「ナポリの踊り」 この楽曲の編曲版
- 「白鳥の湖」によるパラフレーズ この楽曲の編曲版
- 「白鳥の湖」によるパラフレーズ この楽曲の編曲版