組曲第3番 ト長調 作品55
Suite No.3 in G major
演奏時間は約38〜44分。トランペットはD管とF管。
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 43〜44歳 (ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作品番号 | 作品55 |
| 作曲年 | 1884年 |
| 構成 | 全4曲 |
| パート数 | 32パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 25パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 32パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
-
第1曲 エレジー(Élégie)
-
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1曲 エレジー(Élégie) | 冒頭〜 *1 | ト長調 | 8分の6拍子 | Andantino molto cantabile | — |
| 第2曲 憂鬱なワルツ(Valse mélancolique) | 冒頭〜 | ホ短調 | 4分の3拍子 | Allegro moderato | — |
| 第3曲 スケルツォ(Scherzo) | 冒頭〜 *2 | ト長調 | 8分の6拍子 | Presto | — |
| 第4曲 主題と変奏曲(Tema con variazioni) | 冒頭〜 *3 | ト長調 | — | Andante con moto | — |
| その後 | |||||
| その後 | |||||
| その後 | Molto più mosso | ||||
| その後 *4 | Tempo del tema | ||||
| その後 *5 | |||||
| その後 *6 | 4分の3拍子 | Allegro risoluto | |||
| その後 | 8分の6拍子 | Allegro vivace | |||
| その後 *7 | 4分の2拍子 | Moderato | |||
| その後 *8 | 4分の3拍子 | Largo | |||
| その後 *9 | 4分の2拍子 | Allegro molto vivace | |||
| その後 *10 | 8分の3拍子 | Allegro vivo e un poco rubato | |||
| その後 *11 | 4分の4拍子 | Moderato mosso | |||
| その後 *12 | 4分の3拍子 | Finale: Polacca |
- *1 木管が6/8、他の楽器が2/4で同時に進む箇所がある
- *2 低弦のピッツィカートは2/4拍子
- *3 主題と全12変奏。第12変奏がフィナーレ(ポロネーズ)
- *4 木管のみ
- *5 ロ短調。中間に『怒りの日』が挿入される
- *6 フーガ
- *7 木管のみのコラール風
- *8 コーラングレが歌う
- *9 ヴァイオリンのカデンツァが挿入される
- *10 独奏ヴァイオリンがロ短調で歌う
- *11 ロ長調
- *12 序奏付きのポロネーズ
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Flute 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Flute 3rd | 全曲 | 必須 |
| Oboe 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 全曲 | 必須 |
| English horn | 全曲 | 必須 | |
| Clarinet in A 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Clarinet in A 2nd | 全曲 | 必須 |
| Bassoon 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 全曲 | 必須 |
| Horn in F 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 全曲 | 必須 |
| Trombone 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trombone 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trombone 3rd | 全曲 | 必須 |
| Tuba | 全曲 | 必須 | |
| Timpani | 全曲 | 必須 | |
| Snare Drum | 全曲 | 必須 | |
| Tambourine | 全曲 | 必須 | |
| Triangle | 全曲 | 必須 | |
| Cymbals | 全曲 | 必須 | |
| Bass Drum | 全曲 | 必須 | |
| Harp | 全曲 | 必須 | |
| 1st | 全曲 | 必須 | |
| 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Viola | 全曲 | 必須 | |
| Violoncello | 全曲 | 必須 | |
| Contrabass | 全曲 | 必須 | |
|
D トランペット
D管とF管
|
Trumpet in D 1st | 全曲 | 必須 |
|
D管とF管
|
Trumpet in D 2nd | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。