音楽祭のプレリュード
38パート(うち管楽器・弦楽器34パート)
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 演奏時間 | 約4分40秒 |
| パート数 | 38パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 34パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 38パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1st | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 必須 |
| Oboe 1st | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 必須 |
| Bassoon 1st | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 必須 |
| Clarinet in Eb | 必須 | |
| Clarinet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Clarinet in Bb 2nd | 必須 |
|
|
Clarinet in Bb 3rd | 必須 |
| Alto Clarinet in Eb | 必須 | |
| Bass Clarinet in Bb | 必須 | |
| Contra-Alto Clarinet in Eb | 必須 | |
| Contrabass Clarinet in Bb | 必須 | |
| Alto Saxophone in Eb 1st | 必須 | |
|
|
Alto Saxophone in Eb 2nd | 必須 |
| Tenor Saxophone in Bb | 必須 | |
| Baritone Saxophone in Eb | 必須 | |
| Trumpet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Trumpet in Bb 2nd | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 3rd | 必須 |
| Cornet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Cornet in Bb 2nd | 必須 |
| Horn in F 1st | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 必須 |
| Tenor Trombone 1st | 必須 | |
|
|
Tenor Trombone 2nd | 必須 |
|
|
Tenor Trombone 3rd | 必須 |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| Contrabass | 必須 | |
| Timpani | 必須 | |
| Snare Drum | 必須 | |
| Bass Drum | 必須 | |
|
パーカッション・打楽器
詳細不明
|
Percussion | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- 音楽祭のプレリュード フレキシブル・アンサンブルのための この楽曲の編曲版