エレクトーン(電子オルガン)での演奏
36パート(うち管楽器・弦楽器25パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| パート数 | 36パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 25パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 33パート ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1 | 必須 | |
|
|
Flute 2 | 必須 |
| Oboe | 任意 | |
| Bassoon | 任意 | |
| Clarinet in E♭ | 必須 | |
| Clarinet in B♭ 1 | 必須 | |
|
|
Clarinet in B♭ 2 | 必須 |
|
|
Clarinet in B♭ 3 | 必須 |
| Bass Clarinet in B♭ | 必須 | |
| Alto Saxophone in E♭ 1 | 必須 | |
|
|
Alto Saxophone in E♭ 2 | 必須 |
| Tenor Saxophone in B♭ | 必須 | |
| Baritone Saxophone in E♭ | 必須 | |
| Trumpet in B♭ 1 | 必須 | |
|
|
Trumpet in B♭ 2 | 必須 |
|
|
Trumpet in B♭ 3 | 必須 |
| Horn in F 1 | 必須 | |
|
|
Horn in F 2 | 必須 |
|
|
Horn in F 3 | 必須 |
|
|
Horn in F 4 | 必須 |
| Trombone 1 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 必須 |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| String Bass | 必須 | |
| Timpani | 必須 | |
| 2 Triangles | 必須 | |
| Wind Chime | 必須 | |
| Crash Cymbal | 必須 | |
| Suspended Cymbal | 必須 | |
| Finger Cymbal | 必須 | |
| Vibraphone | 必須 | |
| Glockenspiel | 必須 | |
| Chime | 任意 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。
出典: CAFUAレコード(商品ページ)