ブレーン株式会社
運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約10分 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
吹奏楽の楽曲です。 28パート(うち管楽器・弦楽器27パート)
収集した情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 編曲者 | |
| 演奏時間 | 約10分 |
| パート数 | 28パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 27パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 28パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1 | 必須 | |
|
|
Flute 2 | 必須 |
| Oboe | 必須 | |
| Bassoon | 必須 | |
| E♭Clarinet | 必須 | |
| B♭Clarinet 1 (all div.) | 必須 | |
|
|
B♭Clarinet 2 (all div.) | 必須 |
|
|
B♭Clarinet 3 (all div.) | 必須 |
| Bass Clarinet | 必須 | |
| Alto Saxophone 1 | 必須 | |
|
|
Alto Saxophone 2 | 必須 |
| Tenor Saxophone | 必須 | |
| Baritone Saxophone | 必須 | |
| Trumpet 1 | 必須 | |
|
持ち替え: B♭ フリューゲルホルン
|
Trumpet 2 | 必須 |
|
|
Trumpet 3 | 必須 |
| Horn 1 | 必須 | |
|
|
Horn 2 | 必須 |
|
|
Horn 3 | 必須 |
|
|
Horn 4 | 必須 |
| Trombone 1 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 必須 |
| Euphonium | 必須 | |
| Tuba (div.) | 必須 | |
| String Bass | 必須 | |
| Timpani | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
運営は未確認 出版社は未確認
| 演奏時間 | 約10分 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 (楽曲の編成と同じ) |
出版・販売の状況は変わります。購入前に出版社の公式サイトでご確認ください。 絶版・品切れの楽譜も、記録として残しています。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。
出典: ブレーン株式会社(商品ページ)