ブレーン株式会社
運営は未確認 出版社は未確認
23パート(うち管楽器・弦楽器19パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
| 作曲家 | 未確認 |
|---|---|
| パート数 | 23パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 19パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 23パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute | 必須 | |
| Oboe | 必須 | |
| Bassoon | 必須 | |
| E♭Clarinet | 必須 | |
| B♭Clarinet 1 | 必須 | |
|
|
B♭Clarinet 2 | 必須 |
| B♭Bass Clarinet | 必須 | |
| E♭Alto Saxophone | 必須 | |
| B♭Tenor Saxophone | 必須 | |
| E♭Baritone Saxophone | 必須 | |
| B♭Trumpet 1 | 必須 | |
| B♭Trumpet 2 | 必須 | |
| Horn in F | 必須 | |
| Trombone 1 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 必須 |
| Euphonium/Euphonium | 必須 | |
| Tuba | 必須 | |
| String Bass | 必須 | |
| Snare Drum | 必須 | |
| Bass Drum | 必須 | |
| Cymbals | 必須 | |
| Glockenspiel | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
運営は未確認 出版社は未確認
出版・販売の状況は変わります。購入前に出版社の公式サイトでご確認ください。 絶版・品切れの楽譜も、記録として残しています。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。
出典: ブレーン株式会社(商品ページ)