交響曲第1番 「巨人」
オーケストラの多楽章からなる楽曲です。 1888年の楽曲。 全4楽章 / ニ長調(♯2) / 40パート(うち管楽器・弦楽器37パート)
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 27〜28歳 (グスタフ・マーラー) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作曲年 | 1888年 |
| 構成 | 全4楽章 |
| 主調 | ニ長調 |
| パート数 | 40パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 37パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 40パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Flute 1st | 全曲 | 必須 | |
|
持ち替え: ピッコロ
|
Flute 2nd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: ピッコロ
|
Flute 3rd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: ピッコロ
|
Flute 4th | 全曲 | 必須 |
| Oboe 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Oboe 3rd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: イングリッシュホルン
|
Oboe 4th | 全曲 | 必須 |
| Clarinet in Bb 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Clarinet in Bb 2nd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: B♭ バスクラリネット・E♭ クラリネット
|
Clarinet in Bb 3rd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: E♭ クラリネット
|
Clarinet in Bb 4th | 全曲 | 必須 |
| Bassoon 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 全曲 | 必須 |
|
持ち替え: コントラファゴット
|
Bassoon 3rd | 全曲 | 必須 |
| Horn in F 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 5th | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 6th | 全曲 | 必須 |
|
|
Horn in F 7th | 全曲 | 必須 |
| Trumpet in Bb 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trumpet in Bb 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 3rd | 全曲 | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 4th | 全曲 | 必須 |
|
opt
|
Trumpet in Bb 5th | 全曲 | 必須 |
| Tenor Trombone 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Tenor Trombone 2nd | 全曲 | 必須 |
|
|
Tenor Trombone 3rd | 全曲 | 必須 |
|
opt
|
Tenor Trombone 4th | 全曲 | 必須 |
| Tuba | 全曲 | 必須 | |
| Timpani 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Timpani 2nd | 全曲 | 必須 |
| Harp | 全曲 | 必須 | |
| 1st | 全曲 | 必須 | |
| 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Viola | 全曲 | 必須 | |
| Violoncello | 全曲 | 必須 | |
| Contrabass | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- 交響曲第1番ニ長調「巨人」より 第4楽章 この楽曲の編曲版