交響曲第9番 ニ短調「合唱」 作品125
Symphony No.9 in D minor "Choral"
オーケストラの多楽章からなる楽曲です。 1824年の楽曲。 全4楽章 / ニ短調(♭1) / 35パート(うち管楽器・弦楽器23パート)
1824年初演。第4楽章に独唱と混声合唱が入り、シラーの詩による「歓喜の歌」が歌われる。日本では「第九」と呼ばれる。
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 53〜54歳 (ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作品番号 | 作品125 |
| 作曲年 | 1824年 |
| 構成 | 全4楽章 |
| 主調 | ニ短調 |
| 演奏時間 | 約70分 |
| パート数 | 35パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 23パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 35パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1楽章 | 第1小節〜 | ニ短調 | 4分の2拍子 | Allegro ma non troppo, un poco maestoso | ♩=88 |
| 第88小節〜 | 変ロ長調 | ||||
| 第164小節〜 *1 | ニ短調 | ||||
| 第301小節〜 *2 | |||||
| 第315小節〜 | |||||
| 第339小節〜 *3 | ニ長調 | ||||
| 第399小節〜 | ニ短調 | ||||
| 第2楽章 | 第1小節〜 | ニ短調 | 4分の3拍子 | Molto vivace | 付点2分音符=116 |
| 第177小節〜 *4 | ホ短調 | ||||
| 第196小節〜 | ヘ長調 | ||||
| 第213小節〜 | ニ短調 | ||||
| 第234小節〜 *5 | |||||
| 第424小節〜 | 2分の2拍子 | Presto | 2分音符=116 | ||
| 第428小節〜 | ニ長調 | ||||
| 第546小節〜 | ニ短調 | 4分の3拍子 | Molto vivace | 付点2分音符=116 | |
| 第722小節〜 *6 | ホ短調 | ||||
| 第741小節〜 | ヘ長調 | ||||
| 第758小節〜 | ニ短調 | ||||
| 第779小節〜 *7 | |||||
| 第941小節〜 *8 | |||||
| 第957小節〜 | 2分の2拍子 | Presto | |||
| 第959小節〜 | ニ長調 | ||||
| 第3楽章 | 冒頭〜 | 変ロ長調 | 4分の4拍子 | Adagio molto e cantabile | ♩=60 |
| 第25小節〜 | ニ長調 | 4分の3拍子 | Andante moderato | ♩=63 | |
| 第43小節〜 | 変ロ長調 | 4分の4拍子 | Tempo I | ||
| 第65小節〜 | ト長調 | 4分の3拍子 | Andante moderato | ||
| 第83小節〜 | 変ホ長調 | 4分の4拍子 | Adagio | ||
| 第91小節〜 *9 | 変ハ長調 | ||||
| 第99小節〜 | 変ロ長調 | 8分の12拍子 | Lo stesso tempo | ||
| 第4楽章 | 第1小節〜 | ニ短調 | 4分の3拍子 | Presto | 2分音符=96 |
| 第33小節〜 | 4分の2拍子 | Allegro ma non troppo | ♩=88 | ||
| 第38小節〜 | 4分の3拍子 | Tempo I | |||
| 第45小節〜 | Poco adagio | ||||
| 第48小節〜 *10 | イ短調 | Vivace | |||
| 第52小節〜 | ヘ長調 | ||||
| 第56小節〜 | Tempo I | ||||
| 第63小節〜 | 変ロ長調 | 4分の4拍子 | Adagio cantabile | ||
| 第65小節〜 *11 | 4分の3拍子 | Tempo I. Allegro | |||
| 第77小節〜 | ニ長調 | 4分の4拍子 | Allegro moderato | 2分音符=80 | |
| 第81小節〜 | 4分の3拍子 | Tempo I. Allegro | |||
| 第92小節〜 | 4分の4拍子 | Allegro assai | |||
| 第203小節〜 | poco ritenete | ||||
| 第204小節〜 *12 | poco adagio | ||||
| 第205小節〜 *13 | Tempo I | ||||
| 第208小節〜 | ニ短調 | 4分の3拍子 | Presto | ||
| 第216小節〜 *14 | |||||
| 第230小節〜 | ニ長調 | ||||
| 第237小節〜 | Allegro assai | ||||
| 第331小節〜 | 変ロ長調 | 8分の6拍子 | Allegro assai vivace | ♩.=84 | |
| 第431小節〜 *15 | |||||
| 第493小節〜 *16 | ニ長調 | ||||
| 第541小節〜 | |||||
| 第543小節〜 | |||||
| 第595小節〜 | ト長調 | 3/2 | Andante maestoso | 2分音符=72 | |
| 第618小節〜 | ヘ長調 | ||||
| 第627小節〜 | ト短調 | Adagio ma non troppo, ma divoto | 2分音符=60 | ||
| 第655小節〜 | ニ長調 | 4分の6拍子 | Allegro energico, sempre ben marcato | 付点2分音符=84 | |
| 第763小節〜 | 2分の2拍子 | ||||
| 第810小節〜 | Poco Adagio | ||||
| 第814小節〜 | Tempo I | ||||
| 第832小節〜 | Poco Adagio | ||||
| 第836小節〜 | ロ長調 | ||||
| 第843小節〜 | ニ長調 | Poco Allegro, stringendo il tempo, sempre più allegro | |||
| 第851小節〜 | Prestissimo | 2分音符=132 | |||
| 第916小節〜 | 4分の3拍子 | Maestoso | 2分音符=60 | ||
| 第920小節〜 | 2分の2拍子 | Prestissimo |
- *1 調号は♭1つになるが、転調が繰り返されていく区間となる。
- *2 ニ長調の和音で音強指定も変更され、冒頭が再現される。
- *3 調号は♭1つのまま。
- *4 Ritmo di tre battute
- *5 Ritmo di quattro battute
- *6 Ritmo di tre battute
- *7 Ritmo di quattro battute
- *8 Coda
- *9 調号は♭3つのまま変化無し。
- *10 調号は♭1つのまま変更なし
- *11 移行句。次の調へ向かって調性は流動的。
- *12 4拍目から
- *13 4拍目裏から。
- *14 Recitativo
- *15 移行句
- *16 移行句が続き、調性は定まらない。
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Piccolo | 全曲 | 必須 | |
| Flute 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 全曲 | 必須 |
| Oboe 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 全曲 | 必須 |
| Clarinet 1st | 全曲 | 必須 | |
| Clarinet 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Bassoon 1st | 全曲 | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 全曲 | 必須 |
| Horn 1st | 全曲 | 必須 | |
| Horn 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Horn 3rd | 全曲 | 必須 | |
| Horn 4th | 全曲 | 必須 | |
| Trumpet 1st | 全曲 | 必須 | |
| Trumpet 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Alto Trombone |
1曲のみ |
必須 | |
| Tenor Trombone |
1曲のみ |
必須 | |
| Bass Trombone | 必須 | ||
| Timpani | 全曲 | 必須 | |
| Triangle |
1曲のみ |
必須 | |
| Cymbals |
1曲のみ |
必須 | |
| Bass Drum |
1曲のみ |
必須 | |
| Solo Soprano |
1曲のみ |
必須 | |
| Solo Alto 独奏 |
1曲のみ |
必須 | |
| Solo Tenor 独奏 |
1曲のみ |
必須 | |
| Solo Baritone 独奏 |
1曲のみ |
必須 | |
| Soprano | 全曲 | 必須 | |
| Alto | 全曲 | 必須 | |
| Tenor | 全曲 | 必須 | |
| Bass | 全曲 | 必須 | |
| 1st | 全曲 | 必須 | |
| 2nd | 全曲 | 必須 | |
| Viola | 全曲 | 必須 | |
| Violoncello | 全曲 | 必須 | |
| Contrabass | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- ベートーヴェン交響曲第9番よりテーマ この楽曲の編曲版
- ベートーヴェン「交響曲第9番」より抜粋 この楽曲の編曲版