吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」
すいそうがくのためのこうきょうしぐるりよざ
吹奏楽の多楽章からなる楽曲です。 全3楽章 / 30パート(うち管楽器・弦楽器26パート)
作曲者本人は未確認 収集した情報
基本情報
| 作曲家 | |
|---|---|
| 構成 | 全3楽章 |
| パート数 | 30パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 26パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 30パート (すべてのパートが必須) ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
-
I. 祈り(Oratio)
-
II. 唄(Cantus)
-
III. 祭り(Dies Festus)
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 祈り(Oratio) | 冒頭〜 | — | — | — | — |
| II. 唄(Cantus) | 冒頭〜 | — | — | — | — |
| III. 祭り(Dies Festus) | 冒頭〜 | — | — | — | — |
| 楽器 | パート | 使う曲 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Flute 1 | 全曲 | 必須 | |
|
持ち替え: ピッコロ
|
Flute 2 (& Piccolo) | 全曲 | 必須 |
| Oboe | 全曲 | 必須 | |
| Bassoon | 全曲 | 必須 | |
| E♭ Clarinet | 全曲 | 必須 | |
| B♭ Clarinet 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
B♭ Clarinet 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
B♭ Clarinet 3 | 全曲 | 必須 |
| Bass Clarinet | 全曲 | 必須 | |
| E♭ Alto Saxophone 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
E♭ Alto Saxophone 2 | 全曲 | 必須 |
| B♭ Tenor Saxophone | 全曲 | 必須 | |
| E♭ Baritone Saxophone | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 1 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 2 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 3 | 全曲 | 必須 | |
| F Horn 4 | 全曲 | 必須 | |
| B♭ Trumpet 1 | 全曲 | 必須 | |
| B♭ Trumpet 2 | 全曲 | 必須 | |
| B♭ Trumpet 3 | 全曲 | 必須 | |
| Trombone 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Trombone 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Trombone 3 | 全曲 | 必須 |
| B♭ Euphonium | 全曲 | 必須 | |
| Tuba | 全曲 | 必須 | |
| String Bass | 全曲 | 必須 | |
| Timpani | 全曲 | 必須 | |
| Percussion 1 | 全曲 | 必須 | |
|
|
Percussion 2 | 全曲 | 必須 |
|
|
Percussion 3 | 全曲 | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
フルート2番はピッコロに持ち替えます。
編成は、このページの下に挙げた出典の情報をもとにしています。 div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
- 鴨川吹奏楽団 第九回定期演奏会 2002年12月15日
- 鴨川吹奏楽団 第四回定期演奏会 1997年12月7日
プログラムをもとにしているため、演奏予定だったもの(棄権・欠場)を含む可能性があります。
この情報は外部の公開情報をもとに掲載しており、当サイトでは未確認です。 正確な内容は出典元をご確認ください。