出版社不明
| 演奏時間 | 約18分 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編成 | オーケストラ (楽曲の編成と同じ) |
| 購入先 | 購入ページを見る |
オーケストラの楽曲です。 1916年の楽曲。 36パート(うち管楽器・弦楽器27パート)
| 作曲家 | |
|---|---|
| 作曲時の年齢 | 36〜37歳 (オットリーノ・レスピーギ) 誕生日を過ぎていたかどうかが分からないため、幅で示しています。 |
| 作曲年 | 1916年 |
| 演奏時間 | 約18分 |
| 合計小節数 | 384小節 |
| パート数 | 36パート (打楽器・鍵盤も含めた数) |
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 27パート (必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 打楽器の人数について | 打楽器については、会場や人員、配置等で必要人数が変わることがあります。 1人で複数の楽器を持ち替えることも多いため、 パート数がそのまま必要人数になるとは限りません。 |
| 必須パート数 | 35パート ※必須パートを単純に合計した値です。実際の必要人数とは異なることがあります。 |
| 参考動画 |
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 全曲 | |||||
| La fontana di Valle Giulia all’alba | 第1小節〜 | — | 6/4 | Andante mosso | ♩=84 |
| 第29小節〜 | ホ長調 | Poco più mosso | |||
| 第42小節〜 | 調号は♭4つ | Tempo I | |||
| La fontana del Tritone al mattino | 第53小節〜 | 4分の3拍子 | Vivo | ||
| 第65小節〜 | 4分の4拍子 | ||||
| 第71小節〜 | 4分の3拍子 | Un poco meno (Allegretto) | ♩=120 | ||
| 第81小節〜 | Piu vivo (gaiamente) | ||||
| 第106小節〜 *1 | ハ長調 | ||||
| 第123小節〜 | Più vivo ancora | ||||
| 第147小節〜 | a tempo (molto riro) | ♩=152 | |||
| La fontana di Trevi al meriggio | 第177小節〜 | Allegro moderato | |||
| 第190小節〜 | ホ長調 | Allegro vivace | ♩=168 | ||
| 第228小節〜 *2 | 変ロ長調 | 2/4と3/4が同居(小節の区切りは一致) | Più vivace (Ritmo di 3 misure)(in uno) | ||
| 第251小節〜 | 4分の3拍子 | (Ritmo di 4 misure) | |||
| 第259小節〜 | ニ長調 | 2分の2拍子 | Largamente | 2分音符=80 | |
| 第289小節〜 | ホ長調 | Calmo | |||
| La fontana di Villa Medici al tramonto | 第305小節〜 | 4分の4拍子 | Andante | ♩=72 | |
| 第317小節〜 *3 | ホ短調 | 2分の2拍子 | Meno mosso | ||
| 第344小節〜 *4 | ホ長調 | 4分の4拍子 | Andante come prima | ♩=80 | |
| 第358小節〜 | ♩=72 | ||||
| 楽器 | パート | 人数 |
|---|---|---|
| Piccolo | 必須 | |
| Flute 1st | 必須 | |
|
|
Flute 2nd | 必須 |
| Oboe 1st | 必須 | |
|
|
Oboe 2nd | 必須 |
| English horn | 必須 | |
| Clarinet in Bb 1st | 必須 | |
|
持ち替え: A クラリネット
|
Clarinet in Bb 2nd | 必須 |
|
B♭ バスクラリネット
持ち替え: A バスクラリネット
|
Bass Clarinet in Bb | 必須 |
| Bassoon 1st | 必須 | |
|
|
Bassoon 2nd | 必須 |
| Horn in F 1st | 必須 | |
|
|
Horn in F 2nd | 必須 |
|
|
Horn in F 3rd | 必須 |
|
|
Horn in F 4th | 必須 |
| Trumpet in Bb 1st | 必須 | |
|
|
Trumpet in Bb 2nd | 必須 |
|
|
Trumpet in Bb 3rd | 必須 |
| Trombone 1st | 必須 | |
|
|
Trombone 2nd | 必須 |
|
|
Trombone 3rd | 必須 |
| Tuba | 必須 | |
| Timpani | 必須 | |
| Cymbals | 必須 | |
| Triangle | 必須 | |
| Glockenspiel | 必須 | |
| Organ | 任意 | |
| Piano | 必須 | |
| Celesta | 必須 | |
| Harp 1st | 必須 | |
|
|
Harp 2nd | 必須 |
| 1st | 必須 | |
| 2nd | 必須 | |
| Viola | 必須 | |
| Violoncello | 必須 | |
| Contrabass | 必須 |
打楽器のパートは、1人で演奏するとは限りません。 1人が何種類も受け持つことも、1台を複数人で分け合うこともあります。
div.(分奏)の扱いや任意パートの実際は、楽譜によって異なります。 ご購入の前に、楽譜そのものの情報を必ずご確認ください。
| 演奏時間 | 約18分 (楽曲全体の目安) |
|---|---|
| 編成 | オーケストラ (楽曲の編成と同じ) |
| 購入先 | 購入ページを見る |
出版・販売の状況は変わります。購入前に出版社の公式サイトでご確認ください。 絶版・品切れの楽譜も、記録として残しています。