第53回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選 兼 第43回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会
函館市芸術ホール ホール
基本情報
| 種類 | コンクール |
|---|---|
| 開催日時 |
2022年1月8日 2022年1月9日 |
| 会場 | 函館市芸術ホール ホール |
| 主催・共催・出演団体 |
函館地区吹奏楽連盟 主催 |
| 客席数 | 712席 (ホール) この会場の詳細 |
| 情報更新日 | 2026年10月8日 |
小学生の部 (2022年1月9日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 函館市立駒場小学校 | 打楽器6重奏 | カプリス 金田真一 | 銀賞 |
| 函館市立上湯川小学校 | 打楽器3重奏 | — | 金賞 |
| 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 組曲「子供の領分」より クロード・ドビュッシー / 編曲者不明 | 金賞 |
| 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 天の剣 福田洋介 | 銀賞 |
| 函館市立高丘小学校 | 管楽8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 北斗市立上磯小学校 | 管打8重奏 | フォロー・ミー ~若き馬方の夢~ 足立正 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) |
| 函館市立青柳小学校 | 管打8重奏 | ロイヤルパレード 田丸和弥 | 金賞 |
中学校の部 (2022年1月8日(土))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 七飯町立七飯中学校 | 管打6重奏 | 元禄〈2020年版〉~フレキシブル・アンサンブルのための 櫛田胅之扶 | 銀賞 |
| 森町立森中学校 | 管楽5重奏 | 3つの花 福田洋介 | 銅賞 |
| 函館市立本通中学校 | バリ・テューバ4重奏 | アマゾネス 八木澤教司 | 銀賞 |
| 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | ストラクチュア 天野正道 | 金賞 |
| 福島町立福島中学校 | 管打7重奏 | 5つの宮廷舞曲 ウィリアム・ブレイド / 小野寺真 | 銀賞 |
| 厚沢部町立厚沢部中学校 | 管楽3重奏 | 昼下がりの庭で 下田和輝 | 銅賞 |
| 木古内町立木古内中学校 | サクソフォーン3重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック(ATB) 日景貴文 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) |
| 知内町立知内中学校 | 管打8重奏 | — | 銀賞 |
| 函館市立青柳中学校 | 管楽8重奏 | — | 金賞 |
| 函館市立赤川中学校 | 管楽6重奏 | ソロモンの指輪 広瀬勇人 | 銀賞 |
| 北斗市立浜分中学校 | 管打8重奏 | — | 銀賞 |
| 函館市立深堀中学校 | 金管4重奏 | 閃光のアレグロ 江原大介 | 銀賞 |
| 奥尻町立奥尻中学校 | 管打5重奏 | ふたつの伝承歌 高橋宏樹 | 銅賞 |
| 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 天の剣 福田洋介 | 金賞 |
| 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | シティーガール・センチメンタリズム 田村修平 | 金賞 |
| 函館市立戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 上海スクエア 新井千悦子 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) |
| 七飯町立大沼岳陽学校 | 管打5重奏 | 春の扉 山下祐加 | 銀賞 |
| 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | サイケデリック東京 沢田完 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) |
高等学校の部 (2022年1月9日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 北海道函館西高等学校 | 打楽器5重奏 | バッカナール 八木澤教司 | 金賞 |
| 市立函館高等学校 | 打楽器5重奏 | 森の会話 III ~2台のマリンバと3人の打楽器奏者のための~ 安倍圭子 | 金賞 |
| 北海道知内高等学校 | 管打5重奏 | ストレンジ・ユーモア ジョン・マッキー | 銀賞 |
| 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット5重奏 | 波影 片岡寛晶 | 金賞 |
| 遺愛女子中学高等学校 | 木管8重奏 | シーニック・ドライブ 阿部勇一 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・金賞代表(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) |
| 北海道七飯高等学校 | 管打5重奏 | 軍隊行進曲 フランツ・シューベルト / 高橋宏樹 | 銅賞 |
| 函館大妻高等学校 | 金管6重奏 | ガーゴイル 広瀬勇人 | 銀賞 |
大学の部 (2022年1月8日(土))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン4重奏 | 妖怪のミニチュアーレ 尾崎一成 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) |
職場・一般の部 (2022年1月9日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | ブルーダスク 江原大介 | 金賞 |
| HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 「猫の組曲」より「クラーケン」「ミスター・ジャムス」 クリス・ヘイゼル / 吉川武典 | 銀賞 |
| 八雲エクストラウインズ | 木管8重奏 | 熱狂のアルカパカ 内藤友樹 | 金賞・代表 北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) |
| Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | たなばた 酒井格 / 千花音 | 銀賞 |
| 上磯吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金管五重奏曲 第1番 マルコム・アーノルド | 金賞 |
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている24件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 7組 | 49人 | 7校 |
| 中学校 | 17組 | 104人 | 17校 |
| 高等学校 | 7組 | 39人 | 7校 |
| 大学 | 1組 | 4人 | 1校 |
| その他・不明 | 6組 | 32人 | 6校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 14組 | 36.8% |
| 7重奏 | 1組 | 2.6% |
| 6重奏 | 4組 | 10.5% |
| 5重奏 | 12組 | 31.6% |
| 4重奏 | 4組 | 10.5% |
| 3重奏 | 3組 | 7.9% |
- 8重奏 14組(36.8%)
- 7重奏 1組(2.6%)
- 6重奏 4組(10.5%)
- 5重奏 12組(31.6%)
- 4重奏 4組(10.5%)
- 3重奏 3組(7.9%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 打楽器 | 81人 |
| 木管 | 78人 |
| 金管 | 47人 |
| 管楽 | 22人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 27人 |
| サックス | 16人 |
| フルート属 | 12人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 9人 |
| 鍵盤打楽器 | 8人 |
| トロンボーン属 | 8人 |
| トランペット | 7人 |
| サクソルン属 | 7人 |
| パーカッション・打楽器 | 7人 |
| ファゴット属 | 6人 |
| テューバ | 6人 |
| クラリネット属 | 5人 |
| オーボエ属 | 4人 |
| ラテン打楽器 | 4人 |
| ホルン | 4人 |
| トロンボーン | 4人 |
| トランペット属 | 3人 |
| コルネット | 2人 |
曲目が入っているのは38組中34組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福田洋介 | 3曲 |
| 八木澤教司 | 2曲 |
| 広瀬勇人 | 2曲 |
| 江原大介 | 2曲 |
| 金田真一 | 1曲 |
| クロード・ドビュッシー | 1曲 |
| 福島弘和 | 1曲 |
| 足立正 | 1曲 |
| 田丸和弥 | 1曲 |
| 櫛田胅之扶 | 1曲 |
| 天野正道 | 1曲 |
| ウィリアム・ブレイド | 1曲 |
| 下田和輝 | 1曲 |
| 日景貴文 | 1曲 |
| 高橋宏樹 | 1曲 |
| 田村修平 | 1曲 |
| 新井千悦子 | 1曲 |
| 山下祐加 | 1曲 |
| 沢田完 | 1曲 |
| 安倍圭子 | 1曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| ブレーン株式会社 | 20曲 |
| 内訳不明 | 11曲 |
| フォスターミュージック | 1曲 |
| ウィンズスコア | 1曲 |
| オスティー・ミュージック | 1曲 |
| ネクサス音楽出版 | 1曲 |
| デ・ハスケ・パブリッシング | 1曲 |