函館地区吹奏楽連盟
北海道吹奏楽連盟 に加盟
2022年
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている24件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
出場
38組
のべ人数(推計)
228人
出場校
38校
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 7組 | 49人 | 7校 |
| 中学校 | 17組 | 104人 | 17校 |
| 高等学校 | 7組 | 39人 | 7校 |
| 大学 | 1組 | 4人 | 1校 |
| その他・不明 | 6組 | 32人 | 6校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 14組 | 36.8% |
| 7重奏 | 1組 | 2.6% |
| 6重奏 | 4組 | 10.5% |
| 5重奏 | 12組 | 31.6% |
| 4重奏 | 4組 | 10.5% |
| 3重奏 | 3組 | 7.9% |
- 8重奏 14組(36.8%)
- 7重奏 1組(2.6%)
- 6重奏 4組(10.5%)
- 5重奏 12組(31.6%)
- 4重奏 4組(10.5%)
- 3重奏 3組(7.9%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 打楽器 | 81人 |
| 木管 | 78人 |
| 金管 | 47人 |
| 管楽 | 22人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 27人 |
| サックス | 16人 |
| フルート属 | 12人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 9人 |
| 鍵盤打楽器 | 8人 |
| トロンボーン属 | 8人 |
| トランペット | 7人 |
| サクソルン属 | 7人 |
| パーカッション・打楽器 | 7人 |
| ファゴット属 | 6人 |
| テューバ | 6人 |
| クラリネット属 | 5人 |
| オーボエ属 | 4人 |
| ラテン打楽器 | 4人 |
| ホルン | 4人 |
| トロンボーン | 4人 |
| トランペット属 | 3人 |
| コルネット | 2人 |
曲目が入っているのは38組中34組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福田洋介 | 3曲 |
| 八木澤教司 | 2曲 |
| 広瀬勇人 | 2曲 |
| 江原大介 | 2曲 |
| 金田真一 | 1曲 |
| クロード・ドビュッシー | 1曲 |
| 福島弘和 | 1曲 |
| 足立正 | 1曲 |
| 田丸和弥 | 1曲 |
| 櫛田胅之扶 | 1曲 |
| 天野正道 | 1曲 |
| ウィリアム・ブレイド | 1曲 |
| 下田和輝 | 1曲 |
| 日景貴文 | 1曲 |
| 高橋宏樹 | 1曲 |
| 田村修平 | 1曲 |
| 新井千悦子 | 1曲 |
| 山下祐加 | 1曲 |
| 沢田完 | 1曲 |
| 安倍圭子 | 1曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| ブレーン株式会社 | 20曲 |
| 内訳不明 | 11曲 |
| フォスターミュージック | 1曲 |
| ウィンズスコア | 1曲 |
| オスティー・ミュージック | 1曲 |
| ネクサス音楽出版 | 1曲 |
| デ・ハスケ・パブリッシング | 1曲 |