北海道吹奏楽連盟
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている25件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
出場
69組
のべ人数(推計)
259人
出場校
69校
大会
2回
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 7組 | 49人 | 7校 |
| 中学校 | 32組 | 119人 | 32校 |
| 高等学校 | 14組 | 46人 | 14校 |
| 大学 | 2組 | 5人 | 2校 |
| その他・不明 | 14組 | 40人 | 14校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 14組 | 20.3% |
| 7重奏 | 1組 | 1.4% |
| 6重奏 | 4組 | 5.8% |
| 5重奏 | 12組 | 17.4% |
| 4重奏 | 4組 | 5.8% |
| 3重奏 | 3組 | 4.3% |
| 1重奏(独奏) | 31組 | 44.9% |
- 8重奏 14組(20.3%)
- 7重奏 1組(1.4%)
- 6重奏 4組(5.8%)
- 5重奏 12組(17.4%)
- 4重奏 4組(5.8%)
- 3重奏 3組(4.3%)
- 1重奏 31組(44.9%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 90人 |
| 打楽器 | 81人 |
| 金管 | 66人 |
| 管楽 | 22人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 30人 |
| トランペット | 17人 |
| サックス | 16人 |
| フルート属 | 13人 |
| テューバ | 10人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 9人 |
| 鍵盤打楽器 | 8人 |
| トロンボーン属 | 8人 |
| サクソルン属 | 7人 |
| パーカッション・打楽器 | 7人 |
| トロンボーン | 7人 |
| ファゴット属 | 6人 |
| ホルン | 5人 |
| クラリネット属 | 5人 |
| サクソフォーン | 5人 |
| オーボエ属 | 4人 |
| ラテン打楽器 | 4人 |
| トランペット属 | 3人 |
| コルネット | 2人 |
| フルート | 2人 |
| オーボエ | 1人 |
| ユーフォニアム | 1人 |
曲目が入っているのは69組中62組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 内訳不明 | 5曲 |
| アンドレ・シャイユー | 4曲 |
| 福田洋介 | 3曲 |
| 八木澤教司 | 2曲 |
| 広瀬勇人 | 2曲 |
| 江原大介 | 2曲 |
| 高橋宏樹 | 2曲 |
| カミーユ・サン=サーンス | 2曲 |
| 金田真一 | 1曲 |
| クロード・ドビュッシー | 1曲 |
| 福島弘和 | 1曲 |
| 足立正 | 1曲 |
| 田丸和弥 | 1曲 |
| 櫛田胅之扶 | 1曲 |
| 天野正道 | 1曲 |
| ウィリアム・ブレイド | 1曲 |
| 下田和輝 | 1曲 |
| 日景貴文 | 1曲 |
| 田村修平 | 1曲 |
| 新井千悦子 | 1曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 内訳不明 | 38曲 |
| ブレーン株式会社 | 20曲 |
| フォスターミュージック | 1曲 |
| ウィンズスコア | 1曲 |
| オスティー・ミュージック | 1曲 |
| ネクサス音楽出版 | 1曲 |
| デ・ハスケ・パブリッシング | 1曲 |
| ティーダ出版 | 1曲 |