第44回 岡山県アンサンブルコンテスト
くらしき作陽大学 藤花楽堂(10号館)
基本情報
| 種類 | コンクール |
|---|---|
| 開催日時 |
2013年1月12日 2013年1月13日 2013年1月14日 |
| 会場 | くらしき作陽大学 藤花楽堂(10号館) |
| 主催・共催・出演団体 |
岡山県吹奏楽連盟 主催 |
| 会場の詳細 | くらしき作陽大学のページ |
| 情報更新日 | 2026年10月12日 |
中学校の部 (2013年1月12日(土))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 多津美中学校 | 打楽器3重奏 | — | 金賞 |
| 新田中学校 | 打楽器4重奏 | 花回廊/風龍 山澤洋之 | 銅賞 |
| 吉備中学校 | 打楽器4重奏 | 水の記憶 加藤大輝 | 銀賞 |
| 和気中学校 | 打楽器4重奏 | 石を割る華 山澤洋之 | 金賞 |
| 操山中学校 | 打楽器5重奏 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡孝悦 | 金賞 |
| 児島中学校 | 打楽器4重奏 | バッカスダンス 山本教生 | 銀賞 |
| 備前中学校 | 打楽器4重奏 | エオリアン カルテット 金田真一 | 銅賞 |
| 真備東中学校 | 打楽器3重奏 | アマンド・ショコラ 高橋宏樹 | 銀賞 |
| 牛窓中学校 | 打楽器3重奏 | エオリアン トリオ 金田真一 | 銅賞 |
| 久世中学校 | 打楽器4重奏 | 花回廊/風龍 山澤洋之 | 金賞 |
| 香和中学校 | 打楽器3重奏 | — | 金賞・代表 |
| 灘崎中学校 | 打楽器5重奏 | 光の隙間 樽屋雅徳 | 金賞 |
| 鶴山中学校 | 打楽器6重奏 | イントロダクション&ダンス No.1 櫛田胅之扶 | 金賞 |
| 西大寺中学校 | 打楽器5重奏 | 第二組曲 金田真一 | 銀賞 |
| 中山中学校 | サクソフォン5重奏 | コッツウォルズの風景 広瀬勇人 | 銅賞 |
| 庄中学校 | サクソフォン4重奏 | 現代的序曲 サイ・ブランドン | 銀賞 |
| 児島中学校 | サクソフォン4重奏 | カプリッチョ 渡部哲哉 | 銅賞 |
| 桜が丘中学校 | サクソフォン4重奏 | 演奏会のアレグロ ジャン=バティスト・サンジュレー | 金賞 |
| 山南中学校 | サクソフォン4重奏 | サクソフォン四重奏曲 フォスタン・ジャンジャン&モーリス・ジャンジャン | 銅賞 |
| 勝山中学校 | サクソフォン3重奏 | パッション 髙橋伸哉 | 金賞 |
| 東中学校 | サクソフォン3重奏 | 3つの小品 ウラディーミル・レビコフ / 山本教生 | 金賞 |
| 落合中学校 | サクソフォン3重奏 | カプリッチョ(ATB) 渡部哲哉 | 銀賞 |
| 長船中学校 | サクソフォン3重奏 | のっぴきならない虹へ ~サクソフォーン三重奏のための4つの小品~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 玉島西中学校 | クラリネット8重奏 | コラールと舞曲(コラールと踊り) ヴァーツラフ・ネリベル | 銀賞 |
| 総社東中学校 | クラリネット8重奏 | ドデカフォニック エッセイ エリオット・デル=ボルゴ | 金賞・代表 |
| 旭東中学校 | クラリネット7重奏 | 亡き王女のためのパヴァーヌ モーリス・ラヴェル / 渡邊一毅 | 金賞 |
| 山南中学校 | クラリネット6重奏 | バガテル クレア・グランドマン | 銅賞 |
| 操山中学校 | クラリネット6重奏 | 組曲「ドリー」より(クラリネット6重奏) ガブリエル・フォーレ / 編曲者不明 | 銀賞 |
| 吉備中学校 | クラリネット5重奏 | ねがい(クラリネット5重奏版) 石毛里佳 | 銀賞 |
| 桜が丘中学校 | クラリネット5重奏 | フォスター・ラプソディー(クラリネット五重奏版) 鈴木英史 | 銀賞 |
| 連島南中学校 | クラリネット4重奏 | クラリネット ラプソディ デイヴィッド・ベネット | 金賞・代表 |
| 多津美中学校 | クラリネット4重奏 | スカボロー フェア イギリス民謡 | 金賞 |
| 総社西中学校 | クラリネット4重奏 | お団子ヘアの女の子 八木澤教司 | 銀賞 |
| 中山中学校 | クラリネット3重奏 | ウェントス 石毛里佳 | 銀賞 |
| 立邑久中学校 | 木管8重奏 | ルーマニア民族舞曲 ベーラ・バルトーク / 編曲者不明 | 銅賞 |
| 西大寺中学校 | 木管8重奏 | スルピリド 福島弘和 | 金賞 |
| 和気中学校 | 木管8重奏 | 歌劇「ソロチンスクの定期市」 より モデスト・ムソルグスキー / 山本教生 | 銀賞 |
| 高松中学校 | 木管8重奏 | アンダルシア舞曲 より マヌエル・インファンテ | 金賞・代表 |
| 美作中学校 | 木管8重奏 | 「イベリア」より エリターニャ イサーク・アルベニス / 山本教生 | 金賞 |
| 真備中学校 | 木管7重奏 | 小組曲 より アレクサンドル・ボロディン / 山本教生 | 銀賞 |
| 南中学校 | 木管6重奏 | — | 銀賞 |
| 落合中学校 | 木管5重奏 | ディヴェルティメント | 金賞 |
| 芳泉中学校 | 木管5重奏 | ディヴェルティメント | 銀賞 |
| 総社東中学校 | 木管3重奏 | 詩曲 II 井澗昌樹 | 金賞・代表 |
| 久世中学校 | 木管3重奏 | 詩曲 II 井澗昌樹 | 金賞 |
| 福田南中学校 | フルート4重奏 | コロラトゥーラ 八木澤教司 | 銀賞 |
| 新田中学校 | フルート3重奏 | トリプルあいす 八木澤教司 | 銀賞 |
| 庄中学校 | フルート3重奏 | トリプルあいす 八木澤教司 | 銀賞 |
| 御南中学校 | フルート3重奏 | コロボックルのダンスパーティー どの曲かは不明 田丸和弥 | 銀賞 |
| 立長船中学校 | フルート3重奏 | 想い出は銀の笛 三浦真理 | 銀賞 |
| 福田南中学校 | 管楽8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 高陽中学校 | 管楽8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 牛窓中学校 | 管楽8重奏 | ジョプリン・ミュージック III スコット・ジョプリン | 銅賞 |
| 東陽中学校 | 管楽8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 光南台中学校 | 管楽7重奏 | 歌劇「ドンジョバンニ」 より ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 銅賞 |
| 鶴山中学校 | 管楽7重奏 | ブエノスアイレスの春(クラリネット八重奏) アストル・ピアソラ / かとうまさゆき | 銀賞 |
| 備前中学校 | 管楽6重奏 | ローレライ フリードリヒ・ジルヒャー / 山本教生 | 銅賞 |
| 昭和中学校 | 管楽5重奏 | サラバンド クロード・ドビュッシー / 山本教生 | 銀賞 |
中学校の部(2日目) (2013年1月13日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 真備東中学校 | 管弦8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銀賞 |
| 香和中学校 | 管弦8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 金賞 |
| 井原中学校 | 管弦8重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | 銅賞 |
| 京山中学校 | 管弦8重奏 | 交響曲第5番変ロ長調 より 第1楽章 フランツ・シューベルト / 編曲者不明 | 金賞 |
| 芳泉中学校 | 管弦8重奏 | 「はかなき人生」より スペイン舞曲第1番 マヌエル・デ・ファリャ / 渡部哲哉 | 銀賞 |
| 岡山操山中学校 | 管弦7重奏 | — | 金賞 |
| 高島中学校 | 管弦5重奏 | アイネ・クライネ・ナハトムジーク より ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 銀賞 |
| 宇野中学校 | 管楽打8重奏 | あやつり人形劇場 福島弘和 | 銀賞 |
| 琴浦中学校 | 管楽打8重奏 | 25の練習曲 より ヨハン・フリードリヒ・ブルグミュラー / 山本教生 | 銅賞 |
| 芳田中学校 | 管楽打8重奏 | ルーマニア民族舞曲 ベーラ・バルトーク / 編曲者不明 | 銀賞 |
| 福南中学校 | 管楽打7重奏 | ケンタウル祭の夜に 福島弘和 | 銀賞 |
| 寄島中学校 | 管楽打7重奏 | — | 銅賞 |
| 磐梨中学校 | 管楽打6重奏 | ピーターと狼 より セルゲイ・プロコフィエフ | 銅賞 |
| 佐伯中学校 | 管楽打6重奏 | — | 銅賞 |
| 昭和中学校 | 管楽打6重奏 | メヌエット ルイジ・ボッケリーニ | 銀賞 |
| 福田中学校 | 木管打8重奏 | 組曲「ドリー」より(木管打8重奏) ガブリエル・フォーレ / 編曲者不明 | 銀賞 |
| 津山西中学校 | 木管打8重奏 | 四季 どの曲かは不明 ピョートル・チャイコフスキー | 銀賞 |
| 東陽中学校 | 木管打8重奏 | シティーガール・センチメンタリズム 田村修平 | 金賞 |
| 高陽中学校 | 木管打7重奏 | 祭 立枝清治 | 金賞・代表 |
| 光南台中学校 | 金管打8重奏 | 歌劇「トゥーランドット」 より ジャコモ・プッチーニ | 銅賞 |
| 井原中学校 | 金管打8重奏 | 時の栞 對馬樹 | 銅賞 |
| 岡山操山中学校 | 金管打8重奏 | スペイン嬉遊曲 坂井貴祐 | 金賞 |
| 北陵中学校 | 金管打8重奏 | — | 金賞 |
| 高松中学校 | 金管打8重奏 | 「ガール クレージー組曲」 より ジョージ・ガーシュウィン | 金賞・代表 |
| 寄島中学校 | 金管打6重奏 | — | 銀賞 |
| 連島南中学校 | 金管打6重奏 | — | 銀賞 |
| 京山中学校 | 金管8重奏 | 第七旋法によるカンツォン 第2番 ジョヴァンニ・ガブリエリ / ロバート・キング | 銀賞 |
| 竜操中学校 | 金管8重奏 | 第七旋法によるカンツォン 第2番 ジョヴァンニ・ガブリエリ / ロバート・キング | 銀賞 |
| 津山西中学校 | 金管8重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! 建部知弘 | 金賞 |
| 福南中学校 | 金管8重奏 | — | 銀賞 |
| 福田中学校 | 金管8重奏 | 王宮の花火の音楽 より ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル | 銀賞 |
| 美作中学校 | 金管8重奏 | 華麗なるヨーロッパ より アンドレ・カンプラ / 山本教生 | 銀賞 |
| 高島中学校 | 金管8重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! 建部知弘 | 銅賞 |
| 灘崎中学校 | 金管8重奏 | パヴァーヌとダンス 高橋宏樹 | 銀賞 |
| 邑久中学校 | 金管8重奏 | 文明開化の鐘(金管八重奏版) 高橋宏樹 | 銀賞 |
| 妹尾中学校 | 金管6重奏 | アヴィニヨンの橋の上で フランス民謡 / 山本教生 | 銀賞 |
| 勝山中学校 | 金管6重奏 | エピソード 兼田敏 | 金賞 |
| 東中学校 | 金管5重奏 | ルネッサンス舞曲集 より ティールマン・スザート / 山口景子 | 金賞 |
| 芳田中学校 | バリ・チューバ4重奏 | キーストン チョップス レニー・ニーハウス | 金賞 |
| 旭東中学校 | ホルン4重奏 | バロック組曲 より ミヒャエル・プレトリウス | 金賞 |
| 総社西中学校 | ホルン3重奏 | 3人の奏者のための45分 ケヴィン・カイザーショット | 銀賞 |
小学校の部
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 津島小学校 | 木管8重奏 | ゲインズボロー トーマス・ゴーガー | 金賞 |
| 横井小学校 | 金管打8重奏 | 組曲「ドリー」より(金管打8重奏) ガブリエル・フォーレ / 編曲者不明 | 金賞 |
| 横井小学校 | 金管8重奏 | タクミズ・ブギ ブルース・スターク | 銀賞 |
| 津島小学校 | 金管8重奏 | エターナル ブルー 加藤大輝 | 銀賞 |
一般の部
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 玉野ウィンドオーケストラ | 打楽器5重奏 | ゲインズボロー トーマス・ゴーガー | 銀賞 |
| 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | サクソフォン4重奏 | 組曲「ドリー」より(サクソフォン4重奏) ガブリエル・フォーレ / 編曲者不明 | 金賞・代表 |
| 玉野ウィンドオーケストラ | クラリネット8重奏 | タクミズ・ブギ ブルース・スターク | 銀賞 |
| 津山シティーブラス | クラリネット6重奏 | エターナル ブルー 加藤大輝 | 銅賞 |
| 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | クラリネット4重奏 | レ・ジャルダン 真島俊夫 | 金賞・代表 |
| 岡山シンフォニックバンド | フルート4重奏 | 宵待草 多忠亮 / 吉野尚 | 金賞・代表 |
| 津山シティーブラス | 金管5重奏 | 森のくまさんの運命やいかに!? アメリカ民謡・ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン / 川崎龍 | 銀賞 |
| 岡山シンフォニックバンド | バリ・チューバ4重奏 | 喜歌劇「メリー ウィドウ」 セレクション フランツ・レハール / 鈴木英史 | 銅賞 |
高校の部 (2013年1月14日(月・祝))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 笠岡商業高等学校 | 打楽器4重奏 | 彩雲 濵口大弥 | 銀賞 |
| 岡山城東高等学校 | 打楽器3重奏 | 夢幻 石毛里佳 | 銀賞 |
| 勝山高等学校 | 打楽器5重奏 | エオリアン クインテット 金田真一 | 銅賞 |
| 津山高等学校 | 打楽器5重奏 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡孝悦 | 銀賞 |
| 岡山一宮高等学校 | 打楽器3重奏 | — | 銀賞 |
| 関西高等学校 | 打楽器4重奏 | マリンバ スピリチュアル 三木稔 | 金賞 |
| 倉敷南高等学校 | 打楽器8重奏 | インターロック? 平松泰一 | 金賞 |
| 岡山東商業高等学校 | 打楽器7重奏 | ヴォルケーノ タワー ジェリー・グラステイル | 金賞・代表 |
| 玉島高等学校 | サクソフォン5重奏 | ソナチネ(SATTB) 飯島俊成 | 銀賞 |
| 金光学園高等学校 | サクソフォン4重奏 | イマージュ より 正門研一 | 銀賞 |
| 倉敷中央高等学校 | サクソフォン4重奏 | サクソフォーン四重奏曲 アルフレッド・デザンクロ | 銀賞 |
| 笠岡商業高等学校 | サクソフォン3重奏 | カプリッチョ(ATB) 渡部哲哉 | 銅賞 |
| 金光学園高等学校 | クラリネット8重奏 | — | 銀賞 |
| 興譲館高等学校 | クラリネット3重奏 | 三重奏曲 マルセル・プート | 銀賞 |
| 倉敷中央高等学校 | 木管8重奏 | セレナード 第12番 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 銀賞 |
| 岡山東商業高等学校 | 木管8重奏 | ピエシニ・オ・ズヴォタ・イエジニ 天野正道 | 金賞・代表 |
| 勝山高等学校 | 木管8重奏 | パガニーニの主題による狂詩曲 セルゲイ・ラフマニノフ / 山本教生 | 銀賞 |
| 岡山県作陽高等学校 | 木管6重奏 | シャルル=ドルレアンの3つの歌 クロード・ドビュッシー | 銀賞 |
| 岡山学芸館高等学校 | 木管6重奏 | 組曲「青春」 より レオシュ・ヤナーチェク | 金賞・代表 |
| 明誠学院高等学校 | 木管5重奏 | 木管五重奏のための3つの小品 どの曲かは不明 ジャック・イベール | 金賞・代表 |
| 倉敷鷲羽高等学校 | 木管5重奏 | コッツウォルズの風景 広瀬勇人 | 銀賞 |
| 津山高等学校 | 木管3重奏 | 詩曲 II 井澗昌樹 | 金賞 |
| 倉敷南高等学校 | 木管3重奏 | 「忠実な音楽の師」 より ゲオルク・フィリップ・テレマン / 山口景子 | 銀賞 |
| 就実高等学校 | 木管3重奏 | ディヴェルティメント マルコム・アーノルド | 金賞 |
| 笠岡高等学校 | フルート4重奏 | コロラトゥーラ 八木澤教司 | 銅賞 |
| 倉敷青陵高等学校 | 管弦8重奏 | 「リュートのための古風な舞曲とアリア」 より オットリーノ・レスピーギ | 銀賞 |
| おかやま山陽高等学校 | 管弦8重奏 | 無伴奏ヴァイオリン パルティータ第2番 シャコンヌ ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 金賞・代表 |
| 関西高等学校 | 管楽8重奏 | パーテル・ノステル 八木澤教司 | 銀賞 |
| おかやま山陽高等学校 | 金管打8重奏 | — | 金賞・代表 |
| 岡山県作陽高等学校 | 金管打8重奏 | テレプシコーレ舞曲集より ミヒャエル・プレトリウス / 岩村雄太 | 金賞 |
| 倉敷鷲羽高等学校 | 金管8重奏 | コラールとトッカータ 福島弘和 | 銀賞 |
| 就実高等学校 | 金管8重奏 | 文明開化の鐘(金管八重奏版) 高橋宏樹 | 銀賞 |
| 倉敷青陵高等学校 | 金管8重奏 | せきれいの尾 高橋宏樹 | 銅賞 |
| 岡山一宮高等学校 | 金管8重奏 | 4つの印象 三澤慶 | 銀賞 |
| 明誠学院高等学校 | 金管8重奏 | 高貴なる葡萄酒を讃えて ゴフ・リチャーズ | 金賞・代表 |
| 岡山城東高等学校 | 金管6重奏 | ある山の歌による交響的スケッチ 福田昌範 | 銅賞 |
| 瀬戸高等学校 | 金管6重奏 | 「6つのフランス民謡 第2集」 より ヴァンサン・ダンディ / 川原 明夫 | 銅賞 |
| 岡山学芸館高等学校 | 金管5重奏 | — | 金賞 |
| 笠岡高等学校 | トロンボーン3重奏 | — | 銅賞 |
大学の部
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 川崎医療福祉大学ハートフルウィンズ | 打楽器4重奏 | ク・カ・イリモク シリル・ローズ | 銀賞 |
| 岡山大学応援団総部吹奏楽団 | サクソフォン4重奏 | トルヴェールの「惑星」彗星 長生淳 | 金賞・代表 |
| 川崎医療福祉大学ハートフルウィンズ | 木管5重奏 | 木管五重奏曲 第1番 エンドレ・セルヴァーンスキー | 金賞・代表 |
| 就実カレッジウィンドアンサンブル | 管楽5重奏 | コッツウォルズの風景 広瀬勇人 | 銅賞 |
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている101件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 4組 | 32人 | 2校 |
| 中学校 | 99組 | 583人 | 57校 |
| 高等学校 | 39組 | 225人 | 21校 |
| 大学 | 3組 | 13人 | 2校 |
| その他・不明 | 9組 | 45人 | 5校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 56組 | 36.4% |
| 7重奏 | 9組 | 5.8% |
| 6重奏 | 17組 | 11.0% |
| 5重奏 | 21組 | 13.6% |
| 4重奏 | 27組 | 17.5% |
| 3重奏 | 24組 | 15.6% |
- 8重奏 56組(36.4%)
- 7重奏 9組(5.8%)
- 6重奏 17組(11.0%)
- 5重奏 21組(13.6%)
- 4重奏 27組(17.5%)
- 3重奏 24組(15.6%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 381人 |
| 金管 | 294人 |
| 打楽器 | 161人 |
| 管楽 | 58人 |
| 内訳不明(複数の区分が混ざっている編成) | 4人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 121人 |
| サックス | 77人 |
| フルート属 | 47人 |
| トランペット | 46人 |
| トロンボーン属 | 38人 |
| クラリネット属 | 38人 |
| パーカッション・打楽器 | 34人 |
| ホルン | 34人 |
| テューバ | 28人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 23人 |
| トロンボーン | 23人 |
| トランペット属 | 20人 |
| 鍵盤打楽器 | 17人 |
| サクソルン属 | 16人 |
| オーボエ属 | 13人 |
| ファゴット属 | 10人 |
| フルート | 4人 |
| ラテン打楽器 | 3人 |
| コルネット | 2人 |
| ピッコロトランペット | 1人 |
曲目が入っているのは154組中139組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福島弘和 | 11曲 |
| 内訳不明 | 8曲 |
| 八木澤教司 | 6曲 |
| 高橋宏樹 | 5曲 |
| 金田真一 | 4曲 |
| ガブリエル・フォーレ | 4曲 |
| 山澤洋之 | 3曲 |
| 加藤大輝 | 3曲 |
| 広瀬勇人 | 3曲 |
| 渡部哲哉 | 3曲 |
| 石毛里佳 | 3曲 |
| 井澗昌樹 | 3曲 |
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 3曲 |
| 吉岡孝悦 | 2曲 |
| ベーラ・バルトーク | 2曲 |
| クロード・ドビュッシー | 2曲 |
| ジョヴァンニ・ガブリエリ | 2曲 |
| 建部知弘 | 2曲 |
| ミヒャエル・プレトリウス | 2曲 |
| トーマス・ゴーガー | 2曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 内訳不明 | 86曲 |
| ブレーン株式会社 | 37曲 |
| フォスターミュージック | 10曲 |
| ウィンズスコア | 3曲 |
| マエストロ楽譜出版 | 2曲 |
| ネクサス音楽出版 | 2曲 |
| アルフォンス・ルデュック | 2曲 |
| CAFUAレコード | 1曲 |
| サザン・ミュージック | 1曲 |
| アコード出版 | 1曲 |
| アスクスウインズ | 1曲 |