岡山県吹奏楽連盟
2013年
- 第44回 岡山県アンサンブルコンテスト (154団体)
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている101件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
出場
154組
のべ人数(推計)
898人
出場校
87校
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 4組 | 32人 | 2校 |
| 中学校 | 99組 | 583人 | 57校 |
| 高等学校 | 39組 | 225人 | 21校 |
| 大学 | 3組 | 13人 | 2校 |
| その他・不明 | 9組 | 45人 | 5校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 56組 | 36.4% |
| 7重奏 | 9組 | 5.8% |
| 6重奏 | 17組 | 11.0% |
| 5重奏 | 21組 | 13.6% |
| 4重奏 | 27組 | 17.5% |
| 3重奏 | 24組 | 15.6% |
- 8重奏 56組(36.4%)
- 7重奏 9組(5.8%)
- 6重奏 17組(11.0%)
- 5重奏 21組(13.6%)
- 4重奏 27組(17.5%)
- 3重奏 24組(15.6%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 381人 |
| 金管 | 294人 |
| 打楽器 | 161人 |
| 管楽 | 58人 |
| 内訳不明(複数の区分が混ざっている編成) | 4人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 121人 |
| サックス | 77人 |
| フルート属 | 47人 |
| トランペット | 46人 |
| トロンボーン属 | 38人 |
| クラリネット属 | 38人 |
| パーカッション・打楽器 | 34人 |
| ホルン | 34人 |
| テューバ | 28人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 23人 |
| トロンボーン | 23人 |
| トランペット属 | 20人 |
| 鍵盤打楽器 | 17人 |
| サクソルン属 | 16人 |
| オーボエ属 | 13人 |
| ファゴット属 | 10人 |
| フルート | 4人 |
| ラテン打楽器 | 3人 |
| コルネット | 2人 |
| ピッコロトランペット | 1人 |
曲目が入っているのは154組中139組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福島弘和 | 11曲 |
| 内訳不明 | 8曲 |
| 八木澤教司 | 6曲 |
| 高橋宏樹 | 5曲 |
| 金田真一 | 4曲 |
| ガブリエル・フォーレ | 4曲 |
| 山澤洋之 | 3曲 |
| 加藤大輝 | 3曲 |
| 広瀬勇人 | 3曲 |
| 渡部哲哉 | 3曲 |
| 石毛里佳 | 3曲 |
| 井澗昌樹 | 3曲 |
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 3曲 |
| 吉岡孝悦 | 2曲 |
| ベーラ・バルトーク | 2曲 |
| クロード・ドビュッシー | 2曲 |
| ジョヴァンニ・ガブリエリ | 2曲 |
| 建部知弘 | 2曲 |
| ミヒャエル・プレトリウス | 2曲 |
| トーマス・ゴーガー | 2曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 内訳不明 | 86曲 |
| ブレーン株式会社 | 37曲 |
| フォスターミュージック | 10曲 |
| ウィンズスコア | 3曲 |
| マエストロ楽譜出版 | 2曲 |
| ネクサス音楽出版 | 2曲 |
| アルフォンス・ルデュック | 2曲 |
| CAFUAレコード | 1曲 |
| サザン・ミュージック | 1曲 |
| アコード出版 | 1曲 |
| アスクスウインズ | 1曲 |