千葉県吹奏楽連盟
- 登録なし
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている212件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
出場
554組
のべ人数(推計)
2,068人
出場校
74校
大会
6回
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 385組 | 1,508人 | 55校 |
| 高等学校 | 167組 | 546人 | 18校 |
| その他・不明 | 2組 | 14人 | 1校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 66組 | 11.9% |
| 7重奏 | 39組 | 7.0% |
| 6重奏 | 58組 | 10.5% |
| 5重奏 | 55組 | 9.9% |
| 4重奏 | 60組 | 10.8% |
| 3重奏 | 64組 | 11.6% |
| 1重奏(独奏) | 212組 | 38.3% |
- 8重奏 66組(11.9%)
- 7重奏 39組(7.0%)
- 6重奏 58組(10.5%)
- 5重奏 55組(9.9%)
- 4重奏 60組(10.8%)
- 3重奏 64組(11.6%)
- 1重奏 212組(38.3%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 815人 |
| 金管 | 537人 |
| 内訳不明(複数の区分が混ざっている編成) | 346人 |
| 打楽器 | 212人 |
| 管楽 | 149人 |
| 混合 | 5人 |
| 鍵盤 | 2人 |
| 弦楽 | 2人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 193人 |
| フルート属 | 152人 |
| サックス | 96人 |
| トランペット | 86人 |
| ファゴット属 | 78人 |
| ホルン | 77人 |
| パーカッション・打楽器 | 76人 |
| トロンボーン | 55人 |
| テューバ | 54人 |
| サクソフォーン | 48人 |
| フルート | 46人 |
| クラリネット属 | 43人 |
| サクソルン属 | 43人 |
| トロンボーン属 | 42人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 41人 |
| オーボエ属 | 40人 |
| 鍵盤打楽器 | 38人 |
| トランペット属 | 33人 |
| ユーフォニアム | 16人 |
| ラテン打楽器 | 10人 |
| オーボエ | 4人 |
| 鍵盤楽器 | 2人 |
| マリンバ | 2人 |
| コントラバス | 1人 |
| チェロ | 1人 |
| トムトム | 1人 |
曲目が入っているのは554組中543組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福田洋介 | 44曲 |
| 内訳不明 | 38曲 |
| 広瀬勇人 | 32曲 |
| 高橋宏樹 | 19曲 |
| 八木澤教司 | 18曲 |
| 田村修平 | 16曲 |
| 和田直也 | 15曲 |
| 石毛里佳 | 15曲 |
| マイケル・ゴールドマン | 10曲 |
| 宮川成治 | 10曲 |
| 片岡寛晶 | 8曲 |
| 三浦秀秋 | 8曲 |
| フィリップ・スパーク | 7曲 |
| 櫛田胅之扶 | 7曲 |
| 松下倫士 | 7曲 |
| 下田和輝 | 6曲 |
| 吉岡理菜 | 5曲 |
| ジュール・ドゥメルスマン | 5曲 |
| カミーユ・サン=サーンス | 5曲 |
| 濵口大弥 | 5曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 内訳不明 | 346曲 |
| ブレーン株式会社 | 169曲 |
| フォスターミュージック | 18曲 |
| ウィンズスコア | 11曲 |
| ネクサス音楽出版 | 5曲 |
| アルフォンス・ルデュック | 3曲 |
| IMC | 2曲 |
| イトーミュージック | 2曲 |
| C・アラン・パブリケーションズ | 1曲 |
| シャウニー・プレス | 1曲 |
| CAFUAレコード | 1曲 |
| ベル・ミュージック・プレス | 1曲 |
| アスクスウインズ | 1曲 |
| オスティー・ミュージック | 1曲 |