印旛地区吹奏楽連盟
千葉県吹奏楽連盟 に加盟
- 登録なし
2025年
- 第51回 千葉県アンサンブルコンテスト 印旛地区予選 (135団体)
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている78件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
出場
135組
のべ人数(推計)
770人
出場校
48校
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 107組 | 625人 | 37校 |
| 高等学校 | 26組 | 131人 | 10校 |
| その他・不明 | 2組 | 14人 | 1校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 37組 | 27.4% |
| 7重奏 | 14組 | 10.4% |
| 6重奏 | 24組 | 17.8% |
| 5重奏 | 15組 | 11.1% |
| 4重奏 | 22組 | 16.3% |
| 3重奏 | 23組 | 17.0% |
- 8重奏 37組(27.4%)
- 7重奏 14組(10.4%)
- 6重奏 24組(17.8%)
- 5重奏 15組(11.1%)
- 4重奏 22組(16.3%)
- 3重奏 23組(17.0%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 283人 |
| 金管 | 186人 |
| 内訳不明(複数の区分が混ざっている編成) | 144人 |
| 打楽器 | 91人 |
| 管楽 | 64人 |
| 弦楽 | 2人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 69人 |
| フルート属 | 61人 |
| サックス | 35人 |
| ファゴット属 | 34人 |
| ホルン | 29人 |
| トロンボーン属 | 29人 |
| パーカッション・打楽器 | 29人 |
| トランペット属 | 23人 |
| テューバ | 23人 |
| サクソルン属 | 22人 |
| オーボエ属 | 21人 |
| トランペット | 20人 |
| クラリネット属 | 18人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 15人 |
| トロンボーン | 11人 |
| 鍵盤打楽器 | 9人 |
| ラテン打楽器 | 4人 |
| サクソフォーン | 4人 |
| フルート | 3人 |
| コントラバス | 1人 |
| チェロ | 1人 |
| トムトム | 1人 |
曲目が入っているのは135組中130組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福田洋介 | 15曲 |
| 広瀬勇人 | 10曲 |
| 八木澤教司 | 8曲 |
| 田村修平 | 7曲 |
| 高橋宏樹 | 7曲 |
| 和田直也 | 6曲 |
| 石毛里佳 | 5曲 |
| 内訳不明 | 4曲 |
| 建部知弘 | 4曲 |
| 宮川成治 | 4曲 |
| 下田和輝 | 3曲 |
| 片岡寛晶 | 3曲 |
| 福島弘和 | 2曲 |
| 阿部勇一 | 2曲 |
| ウィリアム・ブレイド | 2曲 |
| 松下倫士 | 2曲 |
| 郷間幹男 | 2曲 |
| 山下祐加 | 2曲 |
| 濵口大弥 | 2曲 |
| 山澤洋之 | 2曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| ブレーン株式会社 | 79曲 |
| 内訳不明 | 45曲 |
| フォスターミュージック | 8曲 |
| ウィンズスコア | 4曲 |