第51回 千葉県アンサンブルコンテスト 印旛地区予選
ふれあいプラザさかえ
当日のプログラムをもとにしています。成績は掲載されていません。
基本情報
| 種類 | コンクール |
|---|---|
| 開催日時 |
2025年11月9日 |
| 会場 | ふれあいプラザさかえ |
| 主催・共催・出演団体 |
印旛地区吹奏楽連盟 主催 |
| 会場の最大客席数 | 1,086席 (部屋が決まっていないため、施設でいちばん大きい部屋の数) この会場の詳細 |
| 情報更新日 | 2026年10月19日 |
木管楽器部門 (2025年11月9日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 成田市立吾妻中学校 | フルート三重奏 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 より 間奏曲 ピエトロ・マスカーニ / 彩音 | — 編曲:彩音 |
| 成田市立吾妻中学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン吹きたちの小さな休日 野呂望 | — |
| 佐倉市立臼井中学校 | 管楽四重奏 | テルプシコーレ舞曲集 ミヒャエル・プレトリウス / 水口透 | — 編曲:水口透 |
| 四街道市立四街道北中学校 | 管楽六重奏 | レ・ミゼラブルより クロード・ミシェル・シェーンベルク / ジョニー・ヴィンソン | — 編曲:ジョニー・ヴィンソン |
| 四街道市立四街道北中学校 | 管楽八重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 福島弘和 | — |
| 印西市立原山中学校 | クラリネット四重奏 | — | — |
| 印西市立原山中学校 | サクソフォン・弦バス七重奏 | ブエノスアイレスの春(クラリネット八重奏) アストル・ピアソラ / かとうまさゆき | — 編曲:黒川圭一 |
| 成田市立久住中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 白狐囃子 福田洋介 | — |
| 佐倉市立志津中学校 | 管楽八重奏 | 天の剣 福田洋介 | — |
| 佐倉市立志津中学校 | 管楽八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ!(フレキシブル版) 建部知弘 | — |
| 富里市立富里中学校 | 管楽八重奏 | 不知火 江原大介 | — |
| 印西市立印旛中学校 | 木管三重奏 | 緋色の輪舞 福田洋介 | — |
| 印西市立印旛中学校 | 木管五重奏 | 時の翼 広瀬勇人 | — |
| 八街市立八街北中学校 | 管楽五重奏 | 雪月夜 下田和輝 | — |
| 白井市立七次台中学校 | 管楽六重奏 | ソロモンの指輪 広瀬勇人 | — |
| 佐倉市立臼井南中学校 | 木管六重奏 | ジークフリート 広瀬勇人 | — |
| 酒々井町立酒々井中学校 | 木管・弦バス八重奏 | グラバーの丘 阿部勇一 | — |
| 酒々井町立酒々井中学校 | 木管五重奏 | ロマネスク組曲 福田洋介 | — 「ロマネスク組曲」より |
| 四街道市立四街道中学校 | 木管六重奏 | 5つの宮廷舞曲 ウィリアム・ブレイド / 小野寺真 | — 編曲:小野寺真 |
| 印西市立船穂中学校 | 木管・打楽器四重奏 | みのりの歌 福田洋介 | — |
| 成田市立公津の杜中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 森の勇者たち 田村修平 | — |
| 成田市立公津の杜中学校 | 管楽八重奏 | インパーク ~夢見る場所へのパスポート~ 宮川成治 | — |
| 成田市立公津の杜中学校 | 管楽・弦バス・打楽器八重奏 | エアーズ~フレキシブル・アンサンブルのための 田嶋勉 | — |
| 成田市立西中学校 | 管楽・打楽器五重奏 | 昼下がりの市場で 下田和輝 | — |
| 成田市立西中学校 | 木管三重奏 | マカリッシュ・ソフィア~3つのフレキシブルアンサンブルのために~ 片岡寛晶 | — |
| 白井市立南山中学校 | 管楽七重奏 | ピーコック・ブルー 福田洋介 | — |
| 白井市立南山中学校 | 木管・弦バス八重奏 | ノヴェレッテ 田村修平 | — |
| 四街道市立千代田中学校 | 木管八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ!(フレキシブル版) 建部知弘 | — |
| 四街道市立千代田中学校 | 木管三重奏 | 紅影~木管群のために 片岡寛晶 | — |
| 四街道市立旭中学校 | 木管・打楽器四重奏 | トリプルあいすⅡ 八木澤教司 | — |
| 白井市立大山口中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ!(フレキシブル版) 建部知弘 | — |
| 四街道市立四街道西中学校 | 木管八重奏 | 6つのフランドル舞曲 ピエール・ファレーズ / 小野寺真 | — 編曲:小野寺真 |
| 佐倉市立西志津中学校 | 管楽・弦バス七重奏 | 白鳥の城~ノイシュヴァンシュタイン~ 広瀬勇人 | — |
| 佐倉市立西志津中学校 | 管楽七重奏 | 「スラブ舞曲」より アントニン・ドヴォルザーク / 高橋宏樹 | — 「スラブ舞曲」より/編曲:高橋宏樹 |
| 佐倉市立上志津中学校 | 木管七重奏 | 華円舞 福田洋介 | — |
| 白井市立桜台中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | フラワー・クラウン 和田直也 | — |
| 白井市立桜台中学校 | 木管八重奏 | ブエノスアイレスの春(クラリネット八重奏) アストル・ピアソラ / かとうまさゆき | — 編曲:マイケル・ゴールドマン |
| 印西市立木刈中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ!(フレキシブル版) 建部知弘 | — |
| 印西市立木刈中学校 | 木管八重奏 | 月に寄せる哀歌 松下倫士 | — |
| 佐倉市立佐倉中学校 | 木管・打楽器六重奏 | バレエ組曲「くるみ割り人形」よりI より I 序曲 ピョートル・チャイコフスキー / 山本教生 | — 編曲:山本教生 |
| 成田市立玉造中学校 | フルート三重奏 | — | — |
| 成田市立玉造中学校 | サクソフォン四重奏 | Snowdrop~森のスケッチ~ 郷間幹男 | — |
| 富里市立富里南中学校 | クラリネット三重奏 | ツインテールの女の子 八木澤教司 | — |
| 印西市立印西中学校 | 木管八重奏 | 鬼姫~ある美しき幻影~ 田村修平 | — |
| 印西市立滝野中学校 | クラリネット四重奏 | CAPRICE FOR CLARINETS クレア・グランドマン | — |
| 印西市立滝野中学校 | 木管八重奏 | 幽玄の花 田村修平 | — |
| 佐倉市立臼井西中学校 | サクソフォン三重奏 | エンパシー 清水大輔 | — |
| 佐倉市立臼井西中学校 | 木管・打楽器五重奏 | はなのノクターン 福田洋介 | — |
| 佐倉市立佐倉東中学校 | 木管三重奏 | LUNAR MARE 宮川成治 | — |
| 成田市立中台中学校 | 管楽三重奏 | スイーツ組曲 第1番 櫛田胅之扶 | — |
| 千葉県立白井高等学校 | 管楽四重奏 | 3つの手紙 広瀬勇人 | — |
| 千葉県立白井高等学校 | 管楽三重奏 | 雪合戦 下田和輝 | — |
| 千葉県立成田国際高等学校 | 木管四重奏 | 道 山下祐加 | — |
| 千葉県立四街道高等学校 | クラリネット八重奏 | クレシタ 八木澤教司 | — |
| 千葉県立四街道高等学校 | 木管三重奏 | 4つのロンドン三重奏曲 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン / ルイ・モイーズ | — 「4つのロンドン三重奏曲」より/編曲:ルイ・モイーズ |
| 千葉県立印旛明誠高等学校 | 木管六重奏 | 華円舞 福田洋介 | — |
| 千葉県立印旛明誠高等学校 | 木管三重奏 | 夕暮れの教室で 鹿野草平 | — |
| 千葉県立佐倉高等学校 | 木管五重奏 | 木管五重奏曲「アゴラ」 八木澤教司 | — |
| 千葉県立佐倉高等学校 | サクソフォン四重奏 | バラード・フォー・トルヴェール 横内章次 | — |
| 千葉県立佐倉高等学校 | 木管・弦バス八重奏 | 比翼の鳥 中村匡寿 | — |
| 東京学館高等学校 | サクソフォン四重奏 | — | — |
| 千葉黎明高等学校 | サクソフォン五重奏 | Second Battle 天野正道 | — |
| 千葉黎明高等学校 | クラリネット五重奏 | 祈りと鳴動 阿部勇一 | — |
金管・打楽器部門 (2025年11月9日(日))
| 団体名 | 演奏形態 | 演奏曲 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 成田市立吾妻中学校 | 打楽器三重奏 | イフリートの指環 濵口大弥 | — |
| 四街道市立四街道北中学校 | 打楽器四重奏 | Giant Drum -打楽器四重奏のための- 嶋崎雄斗 | — |
| 印西市立原山中学校 | 打楽器三重奏 | 色彩舞踊 山澤洋之 | — |
| 印西市立印旛中学校 | 打楽器三重奏 | 夢幻 石毛里佳 | — |
| 佐倉市立臼井南中学校 | 打楽器三重奏 | ドライヴ・スペクトル 八木澤教司 | — |
| 酒々井町立酒々井中学校 | 打楽器四重奏 | クリスタルの風 石毛里佳 | — |
| 四街道市立四街道中学校 | 打楽器三重奏 | — | — |
| 白井市立南山中学校 | 打楽器四重奏 | スピリチュアル 八木澤教司 | — |
| 四街道市立千代田中学校 | 打楽器七重奏 | ヴォルケーノ タワー ジェリー・グラステイル | — |
| 白井市立大山口中学校 | 打楽器四重奏 | 傀儡の匣 濵口大弥 | — |
| 四街道市立四街道西中学校 | 打楽器三重奏 | フォレスト・エコーズ 加藤大輝 | — |
| 佐倉市立上志津中学校 | 打楽器四重奏 | クリスタルの風 石毛里佳 | — |
| 白井市立桜台中学校 | 打楽器四重奏 | 雅桜 片岡寛晶 | — |
| 印西市立木刈中学校 | 打楽器七重奏 | ヴォルケーノ タワー ジェリー・グラステイル | — |
| 佐倉市立佐倉中学校 | 打楽器三重奏 | アマンド・ショコラ 高橋宏樹 | — |
| 富里市立富里南中学校 | 打楽器四重奏 | エオリアン カルテット 金田真一 | — |
| 印西市立印西中学校 | 打楽器三重奏 | OHAYASHI-ZAMMAI 福田洋介 | — |
| 印西市立滝野中学校 | 打楽器六重奏 | Fireworks(花火) 石毛里佳 | — |
| 成田市立吾妻中学校 | 金管四重奏 | 四重奏曲のための3つの民謡 より スワンシー・タウン グスターヴ・ホルスト / 伊藤康英 | — 編曲:伊藤康英 |
| 佐倉市立臼井中学校 | 管楽五重奏 | 風変わりな美女 エリック・サティ / 黒川圭一 | — 編曲:黒川圭一 |
| 佐倉市立臼井中学校 | 管楽・打楽器五重奏 | フラワー・クラウン 和田直也 | — |
| 印西市立原山中学校 | 金管六重奏 | 名も無き物語 宮川成治 | — |
| 八街市立八街中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 喜怒哀楽 高橋宏樹 | — |
| 佐倉市立志津中学校 | 金管五重奏 | いさり火の歌 福田洋介 | — |
| 印西市立印旛中学校 | 金管八重奏 | サン・ファン・バウティスタ号の航海 酒井格 | — |
| 八街市立八街南中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 海神の贄姫~弟橘媛の伝説~ 宮川成治 | — |
| 白井市立七次台中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道 和田直也 | — |
| 白井市立七次台中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 森の勇者たち 田村修平 | — |
| 佐倉市立臼井南中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 騎馬の肖像 福田洋介 | — |
| 酒々井町立酒々井中学校 | 金管八重奏 | クロス・セクション・ビュー 三浦秀秋 | — |
| 四街道市立四街道中学校 | 金管五重奏 | フォスター・ラプソディー(金管五重奏版) 鈴木英史 | — |
| 印西市立船穂中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | ピクセル 和田直也 | — |
| 成田市立公津の杜中学校 | 金管五重奏 | ゴールデンイーグル 広瀬勇人 | — |
| 成田市立西中学校 | 管楽・弦バス・打楽器六重奏 | 5つの宮廷舞曲 ウィリアム・ブレイド / 小野寺真 | — 編曲:小野寺真 |
| 成田市立西中学校 | 金管・打楽器五重奏 | なぞのたからばこ 石毛里佳 | — |
| 白井市立南山中学校 | 金管八重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 田村修平 | — |
| 四街道市立千代田中学校 | 金管八重奏 | クロス・セクション・ビュー 三浦秀秋 | — |
| 四街道市立旭中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | アメリカ民謡ファンタジーⅡ アメリカ民謡 / 後藤洋 | — 編曲:後藤洋 |
| 白井市立大山口中学校 | 金管八重奏 | 火天の舞 尾崎一成 | — |
| 佐倉市立根郷中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲~ 後藤洋 | — |
| 四街道市立四街道西中学校 | 金管六重奏 | あの坂の向こう 広瀬勇人 | — |
| 四街道市立四街道西中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 夕焼け色へのプレリュード 土田豊貴 | — |
| 佐倉市立西志津中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 払暁の祈り 山澤洋之 | — |
| 佐倉市立西志津中学校 | 金管六重奏 | Spring Green~未知への扉~ マイケル・ゴールドマン | — |
| 佐倉市立上志津中学校 | 金管六重奏 | パヴァーヌとダンス 高橋宏樹 | — |
| 佐倉市立上志津中学校 | 管楽七重奏 | ダウランド・リュート音楽集 ジョン・ダウランド / 小野寺真 | — 編曲:小野寺真 |
| 白井市立桜台中学校 | 金管八重奏 | 水の宮殿 松下倫士 | — |
| 印西市立木刈中学校 | 金管八重奏 | 選ばれた場所 福島弘和 | — |
| 佐倉市立佐倉中学校 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘(金管八重奏版) 高橋宏樹 | — |
| 佐倉市立南部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | — | — |
| 成田市立玉造中学校 | 金管六重奏 | あの坂の向こう 広瀬勇人 | — |
| 成田市立玉造中学校 | 管楽七重奏 | 3つのわらべうた 高橋宏樹 | — |
| 富里市立富里南中学校 | 管楽七重奏 | 黄金都市「エルドラード」 八木澤教司 | — |
| 印西市立印西中学校 | 金管八重奏 | ガーゴイル 広瀬勇人 | — |
| 印西市立滝野中学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス 高橋宏樹 | — |
| 佐倉市立臼井西中学校 | 金管・打楽器八重奏 | Adventure to Infinite Sky マイケル・ゴールドマン | — |
| 成田市立下総みどり学園 | 管楽・打楽器六重奏 | フラワー・クラウン 和田直也 | — |
| 成田市立下総みどり学園 | 管楽・打楽器八重奏 | 明日へ吹く風 和田直也 | — |
| 佐倉市立佐倉東中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 3つの花 福田洋介 | — |
| 千葉県立印旛明誠高等学校 | 打楽器四重奏 | MILLENNIUM BUG ジョヴァンニ・ソッリマ | — |
| 千葉県立白井高等学校 | 管楽・打楽器三重奏 | 緋色の輪舞 福田洋介 | — |
| 千葉県立成田国際高等学校 | 管楽・弦バス・打楽器八重奏 | 天の剣 福田洋介 | — |
| 千葉県立成田国際高等学校 | 金管八重奏 | 喜歌劇「こうもり」ファンタジー ヨハン・シュトラウス2世 / 黒川圭一 | — 編曲:黒川圭一 |
| 千葉県立四街道北高等学校 | 管楽三重奏 | 3つの手紙 広瀬勇人 | — |
| 千葉県立四街道北高等学校 | 管楽三重奏 | スクロヴェーニ 八木澤教司 | — |
| 千葉県立四街道高等学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | Two Days 高橋宏樹 | — |
| 千葉県立印旛明誠高等学校 | 金管六重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 田村修平 | — |
| 千葉県立佐倉高等学校 | 金管七重奏 | La splendeur de paysage Ⅱ 郷間幹男 | — |
| 千葉県立成田北高等学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲~ 後藤洋 | — |
| 千葉県立成田北高等学校 | 管楽四重奏 | 道 山下祐加 | — |
| 愛国学園大学附属四街道高等学校 | 管楽・弦バス・打楽器八重奏 | 夕焼け色へのプレリュード 土田豊貴 | — |
| 千葉黎明高等学校 | 金管五重奏 | 6月の風 加藤大輝 | — |
人数は演奏形態から数えた推計です(「三重奏」=3人)。出場者名簿ではありません。 楽器の内訳は、楽曲に編成が登録されている78件だけ楽器ごとに、 それ以外は演奏形態から分かる範囲(区分まで)で数えています。 校種は団体名から推し量っています。
校種別
| 校種 | 出場 | のべ人数(推計) | 学校数 |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 107組 | 625人 | 37校 |
| 高等学校 | 26組 | 131人 | 10校 |
| その他・不明 | 2組 | 14人 | 1校 |
編成の人数別
| 編成 | 組数 | 割合 |
|---|---|---|
| 8重奏 | 37組 | 27.4% |
| 7重奏 | 14組 | 10.4% |
| 6重奏 | 24組 | 17.8% |
| 5重奏 | 15組 | 11.1% |
| 4重奏 | 22組 | 16.3% |
| 3重奏 | 23組 | 17.0% |
- 8重奏 37組(27.4%)
- 7重奏 14組(10.4%)
- 6重奏 24組(17.8%)
- 5重奏 15組(11.1%)
- 4重奏 22組(16.3%)
- 3重奏 23組(17.0%)
楽器の区分別(推計)
| 区分 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| 木管 | 283人 |
| 金管 | 186人 |
| 内訳不明(複数の区分が混ざっている編成) | 144人 |
| 打楽器 | 91人 |
| 管楽 | 64人 |
| 弦楽 | 2人 |
楽器別(推計)
楽器名で編成が書かれているもの(「クラリネット四重奏」)と、楽曲に編成が登録されているものから数えています。 「木管六重奏」のように区分でしか書かれていないものは、ここには出ません。
| 楽器 | のべ人数(推計) |
|---|---|
| クラリネット | 69人 |
| フルート属 | 61人 |
| サックス | 35人 |
| ファゴット属 | 34人 |
| ホルン | 29人 |
| トロンボーン属 | 29人 |
| パーカッション・打楽器 | 29人 |
| トランペット属 | 23人 |
| テューバ | 23人 |
| サクソルン属 | 22人 |
| オーボエ属 | 21人 |
| トランペット | 20人 |
| クラリネット属 | 18人 |
| 打楽器(鍵盤以外) | 15人 |
| トロンボーン | 11人 |
| 鍵盤打楽器 | 9人 |
| ラテン打楽器 | 4人 |
| サクソフォーン | 4人 |
| フルート | 3人 |
| コントラバス | 1人 |
| チェロ | 1人 |
| トムトム | 1人 |
曲目が入っているのは135組中130組です。 以下は、そのぶんだけの集計です。
作曲者別
| 作曲者 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| 福田洋介 | 15曲 |
| 広瀬勇人 | 10曲 |
| 八木澤教司 | 8曲 |
| 田村修平 | 7曲 |
| 高橋宏樹 | 7曲 |
| 和田直也 | 6曲 |
| 石毛里佳 | 5曲 |
| 内訳不明 | 4曲 |
| 建部知弘 | 4曲 |
| 宮川成治 | 4曲 |
| 下田和輝 | 3曲 |
| 片岡寛晶 | 3曲 |
| 福島弘和 | 2曲 |
| 阿部勇一 | 2曲 |
| ウィリアム・ブレイド | 2曲 |
| 松下倫士 | 2曲 |
| 郷間幹男 | 2曲 |
| 山下祐加 | 2曲 |
| 濵口大弥 | 2曲 |
| 山澤洋之 | 2曲 |
出版社別
楽譜が登録されている曲目だけ分かります。 いまは楽譜まで入っている楽曲が少ないため、ほとんどが「内訳不明」になります。 楽譜の登録が進むと、この表が埋まっていきます。
| 出版社 | 演奏された曲数 |
|---|---|
| ブレーン株式会社 | 79曲 |
| 内訳不明 | 45曲 |
| フォスターミュージック | 8曲 |
| ウィンズスコア | 4曲 |