第2幕 14件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8場 | |||||
| 第15番 フィナーレ(Finale) | 第1小節〜 *1 | — | — | — | — |
| 第1小節〜 *2 | 変ホ長調 | 4分の4拍子 | Allegro | ||
| 第118小節〜 *3 | |||||
| 第126小節〜 *4 | 変ロ長調 | 8分の3拍子 | Molto Andante | ||
| 第167小節〜 *5 | 4分の4拍子 | Allegro | |||
| 第328小節〜 *6 | ト長調 | 8分の3拍子 | |||
| 第398小節〜 *7 | ハ長調 | 4分の2拍子 | Andante | ||
| 第467小節〜 *8 | ヘ長調 | 4分の4拍子 | Allegro molto | ||
| 第605小節〜 | 変ロ長調 | 8分の6拍子 | Andante | ||
| 第697小節〜 *9 | 変ホ長調 | 4分の4拍子 | Allegro assai | ||
| 第783小節〜 | Più Allegro | ||||
| 第907小節〜 *10 | Prestissimo | ||||
- *1 **全939小節。第8場から第12場まで続く。**クラリネットはB♭管、トランペットはE♭管、ティンパニはE♭・B♭に調律。ホルンは5回持ち替えるため、区分に分けてある
- *2 第1〜125小節。拍子はC記号で書かれている
- *3 **第9場。**場は変わるが、音楽は切れずに続く
- *4 第126〜327小節
- *5 拍子はC記号で書かれている
- *6 **第10場。**第328〜397小節
- *7 第398〜466小節
- *8 **第11場。**第467〜939小節。拍子はC記号
- *9 **第12場。**拍子はC記号だが、実態はアラ・ブレーヴェと考えられる
- *10 第907小節の3拍目から
| 楽器 | パート | 必須/任意 |
|---|---|---|
| Flute 1st | 任意 | |
| Flute 2nd | 任意 | |
| Oboe 1st | 任意 | |
| Oboe 2nd | 任意 | |
| Clarinet 1st | 任意 | |
| Clarinet 2nd | 任意 | |
| Bassoon 1st | 任意 | |
| Bassoon 2nd | 任意 | |
|
ホルン in E♭・ホルン in B♭(アルト)・ホルン in G・ホルン in C
曲中で持ち替え
|
Horn 1st | 任意 |
|
ホルン in E♭・ホルン in B♭(アルト)・ホルン in G・ホルン in C
曲中で持ち替え
|
Horn 2nd | 任意 |
| Trumpet 1st | 任意 | |
| Trumpet 2nd | 任意 | |
| Timpani | 任意 | |
| Violin 1st | 必須 | |
| Violin 2nd | 必須 | |
| Viola | 必須 | |
| Violoncello | 必須 | |
| Contrabass | 必須 | |
|
独唱
スザンナ
|
Susanna 独奏 | 任意 |
|
独唱
伯爵夫人
|
La Contessa 独奏 | 任意 |
|
独唱
伯爵
|
Il Conte 独奏 | 任意 |
|
独唱
フィガロ
|
Figaro 独奏 | 任意 |
|
独唱
マルチェリーナ
|
Marcellina 独奏 | 任意 |
|
独唱
バルトロ
|
Bartolo 独奏 | 任意 |
|
独唱
バジリオ
|
Basilio 独奏 | 任意 |
|
独唱
アントニオ
|
Antonio 独奏 | 任意 |