第3幕 14件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8場 | |||||
| 第19番 レチタティーヴォとアリア(Recitativo ed Aria) | 第1小節〜 *1 | — | 4分の4拍子 | Andante | — |
| 第8小節〜 *2 | Allegretto | ||||
| 第10小節〜 *3 | Andante | ||||
| 第26小節〜 *4 | ハ長調 | 4分の2拍子 | |||
| 第77小節〜 *5 | 4分の4拍子 | Allegro | |||
- *1 全135小節。拍子はC記号
- *2 第8小節の3拍目から
- *3 速度標語は楽譜では括弧付き
- *4 **ここからアリア。**
- *5 拍子はC記号