第4幕 10件
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8場 | |||||
| 第26番 レチタティーヴォとアリア | 第1小節〜 *1 | — | 4分の4拍子 | — | — |
| 第3小節〜 | Andante | ||||
| 第24小節〜 *2 | 変ホ長調 | Moderato | |||
- *1 全111小節。拍子はC記号。調号なし。レチタティーヴォは通奏低音(チェンバロ)が伴奏する。フルート・オーボエ・トランペット・ティンパニは休み
- *2 ここからアリア。速度標語は角括弧付き(版による補い)
| 楽器 | パート | 必須/任意 |
|---|---|---|
| Clarinet 1st | 必須 | |
| Clarinet 2nd | 必須 | |
| Bassoon 1st | 任意 | |
| Bassoon 2nd | 任意 | |
| Horn 1st | 必須 | |
| Horn 2nd | 必須 | |
| Violin 1st | 必須 | |
| Violin 2nd | 必須 | |
| Viola | 必須 | |
| Violoncello | 必須 | |
| Contrabass | 必須 | |
| Harpsichord | 必須 | |
|
独唱
フィガロ
|
Figaro 独奏 | 必須 |
-
第26番 レチタティーヴォとアリア